Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2026
340 participantsinscritsdont335apparaissent dans la liste
Mes réservations| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| ALLART Laurent | CA CHINON | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| AMILIEN Julien | Flûte | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| ARCHETTI Cynthia | Gazelec 37 | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| AUBOYER Carole | Les compagnons de la clouère | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| AUBOYER Laurent | Les compagnons de la clouère | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| BANAS Fabrice | AS FONDETTES | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| BARBIER Jacky | RUN&FUN | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| BERNARD Aymeric | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| BERTHELOT Xavier | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| BEZIAUD Denis | CAP TRAIL LUYNES | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| BOISSIS Stéphane | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| BONHOMMEAU Franck | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| BRONDEAU Samuel | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| BURDIN Jean-jacques | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| CESARIO Vincent | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| CHAMPIGNY Florian | ATVV / FG CREW | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| COMMEYRAS Romain | Team KM | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| CORNU Alan | ACE Manthelan | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| DAGUET Gabin | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| DALMON Enzo | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| DAVID Elise | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| DESCHARLES Grégory | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| DOUCET Simon | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| DUBAUT Damien | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| DUPOIX Clément | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| FAROUX Florian | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| FAROUX Sarah | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| FERNANDES Angélique | Joggeurs de Mulsanne | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| FERNANDES Sylvain | Joggeurs de Mulsanne | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| GERMON Christian | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| GHAZI Hugo | Team Runners Tours | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| GILLET Nicolas | ASPTT TOURS METROPOLE | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| GUIGNARD Théophile | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| GYPTEAU Armand | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| HEDIER Julie | LES COMPAGNONS DE LA CLOUERE | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| HUBERT Dorian | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| HUBERT Jean-françois | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| HUBERT Juliette | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| LAFARGE Michael | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| LAGOURGUE Bosco | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| LAUTIER Benoît | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| LHERITIER Sébastien | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| MARCEUL Thomas | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| MENANTEAU Flavien | ASCORI | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| MEUBLAT Matthieu | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| MOALIC Yann | S/L ALS DE MONTLOUIS | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| MOREL Estelle | SAINT AVERTIN TRIATHLON | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| MOUTARDIER Alexandre | Julbo | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | |
| MUREAU Herve | "La Magnum" Trail 27 km D+300 | ||
| NOUAZE Jeremy | "La Magnum" Trail 27 km D+300 |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Secrétaire :Couret Bertrand
Email :
Téléphone :
0607745952
Adresse :
3 impasse des champs 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :


.jpg)









