Liste des participants - La " j-1 " corrida de chambray-lès-tours 2025
1300 participantsinscritsdont 1269apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1269 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| ABDESSLAM Nadine | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | Corrida | |
| ADIN Benjamin | Corrida | ||
| AGOUTBORDE Margot | Corrida | ||
| AIMEE Yohann | Corrida | ||
| AL-FARRAJI Noor | Corrida | ||
| ALEXANDRE Benoit | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| ALEXANDRE Sylvie | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| ALLAIN Matthieu | Corrida | ||
| ALLANIC Arnaud | avcap | Corrida | |
| ALLANIC Emilie | Corrida | ||
| ALLANIC Louis | Corrida | ||
| ALLARD Rachel | Corrida | ||
| AMGAR Aurelien | AS FONDETTES | Corrida | |
| AMIOT Valentin | Corrida | ||
| ANDRE Frédéric | ACE MANTHELAN | Corrida | |
| ANDRE Julie | Corrida | ||
| ANDRE Maxime | Corrida | ||
| ANDRÉ Mathieu | Corrida | ||
| ANGIBAULT David | Corrida | ||
| ANSAULT Camille | Corrida | ||
| ANTIGNY Jonathan | Triathlon club de Joué les Tours | Corrida | |
| AOUN Estelle | Corrida | ||
| ARCHETTI Cynthia | Gazelec 37 | Corrida | |
| ARMANDIO Alice | Corrida | ||
| ARMANDIO Frederic | ASL MICHELIN | Corrida | |
| ARMANDIO Laura | Corrida | ||
| ARNOULT Antoine | TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB | Corrida | |
| ARRATEL Lucie | Corrida | ||
| ARRAULT Cécile | Corrida | ||
| ARSUFFI Arnaud | TCJ | Corrida | |
| ARTAULT Morgan | Corrida | ||
| AUBANTON Jean-baptiste | AJ BLOIS-ONZAIN | Corrida | |
| AUBERT Pascal | AVCAP VEIGNE | Corrida | |
| AUBERTIN Jeremy | Corrida | ||
| AUBRAY Cédric | Corrida | ||
| AUBRUN Josiane | COUREURS DE FOND DEOLOIS | Corrida | |
| AUDAX Jean-michel | YZEURES-SUR-CREUSE | Corrida | |
| AUDET Clémence | Corrida | ||
| AUGELLE Matthieu | Corrida | ||
| AUGU Claire | Corrida | ||
| AUMOND Fanny | Corrida | ||
| AURIAU Florian | Corrida | ||
| AURIAU Maxime | Corrida | ||
| AUSSOURD Mylàn | Corrida | ||
| AVOIE Maxime | Corrida | ||
| AVRIL Romain | Corrida | ||
| AYMARD Alban | Corrida | ||
| AYMARD Espérance | Corrida | ||
| AYMARD Gatien | Corrida | ||
| AYMARD Jeanne | Corrida |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable service des sports :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :
