Liste des participants - Courir sante 13 octobre 2024
872 participantsinscritsdont 833apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
833 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MATOS Ana | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MAUPASTÉ Jeremy | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MAUPASTÉ Mahilo | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MEHAT Elise | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MOREAU Martine | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MORIN Jules | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
MORIN Paul | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ONFROY Alexandre | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ONFROY Gabriel | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
PASQUET Ezra | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
PEREIRA Laetitia | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
POITEVIN Jade | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
POITEVIN Pablo | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ROFORT Alice | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ROFORT Luc | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
RUELLAND David | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
RUELLAND Sanah | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
RUELLAND Thalie | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SANIEZ Sandrine | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SIBONI Gabriel | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SIBONI Manon | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SIBONI Pablo | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SIBONI Thomas | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SOUABNI Bilel | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
SOUABNI Farès | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TIERCIN Sylvie | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TOISIER Maxime | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TOISIER Nicolas | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TOISIER Quentin | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TOURE Ramata | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
TRÉMEAU Robin | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
VANDEVELDE Mahé | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
VRILLET Malo | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ZELIE Dufournier | JOGGING COURSE FAMILIALE | ||
ALLARD Noé | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | ||
ALLORY Elisa | Etoile gymnique Onzainoise | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
AMAR Antoine | TCJ | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
AMAR Laurent | TCJ | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
AMGAR Aurelien | AS Fondettes | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
ANQUETIL Anthony | Free run athle 37 | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
APPLINCOURT Harald | Joue Running 37 | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
ARAUJO José Manuel | / | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
ARCHAMBAULT Alexandre | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | ||
ARDOUIN Jonathan | Crédit Mutuel | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
ARNAULT Amandine | Arnault | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
AUBERT-COUDARD Tom | ACA triathlon | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
AUBOUR Calvin | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | ||
AURIAU Maxime | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | ||
AUTET Julie | 0 | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE | |
BALLU Pierre | FREE RUN ATHLE 37 | COURIR SANTE 5KM LABEL BRONZE |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- President :ALAIN PHALIPPOU
Email :
Téléphone :
0677153969
Adresse :
22 Rue Laure de Balzac 37700 LA VILLE AUX DAMES