Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2025
607 participantsinscritsdont 594apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ALLART Laurent | CA CHINON | Trail 30 km D+400 | |
ARTERO Adrien | Trail 30 km D+400 | ||
BARBIER Jacky | Trail 30 km D+400 | ||
BEZIAUD Denis | CAP TRAIL LUYNES | Trail 30 km D+400 | |
BIRAULT Eric | Trail 30 km D+400 | ||
BLAIS Cyril | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 30 km D+400 | |
BLANCHER Paul | Trail 30 km D+400 | ||
BURDIN Jean-jacques | CAP TRAIL Luynes | Trail 30 km D+400 | |
CHAMPIGNY Florian | Trail 30 km D+400 | ||
DAUGY Richard | Trail 30 km D+400 | ||
DAVID Audrey | USEAB Running | Trail 30 km D+400 | |
DELAFOND Antoine | Trail 30 km D+400 | ||
DELEPINE Joachim | Trail 30 km D+400 | ||
DELÉPINE Zélia | Trail 30 km D+400 | ||
DESCHARLES Grégory | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Trail 30 km D+400 | |
DJAFRI Florian | COURIR POUR ESNAULT | Trail 30 km D+400 | |
DOLD Aurelien | TRAIL POUR LES ENFANTS DU NEPAL | Trail 30 km D+400 | |
DROUCHAUX David | CA CHINON | Trail 30 km D+400 | |
ESCARNOT Thierry | Trail 30 km D+400 | ||
EVRARD Emmanuel | Trail 30 km D+400 | ||
FAROUX Florian | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Trail 30 km D+400 | |
FOUCHER Marius | Trail 30 km D+400 | ||
GAILLARD Marlon | Trail 30 km D+400 | ||
GAUTHEREAU Geoffrey | Trail 30 km D+400 | ||
GAUTHIER Olivier | JOUE RUNNING 37 | Trail 30 km D+400 | |
GAZÉ Christopher | Trail 30 km D+400 | ||
GERARD Yohann | Run'in Vignes | Trail 30 km D+400 | |
GERMON Adeline | Trail 30 km D+400 | ||
GERMON Christian | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | Trail 30 km D+400 | |
GROLIER Matthieu | Trail 30 km D+400 | ||
GROSBOIS Nicolas | Runing vigne | Trail 30 km D+400 | |
GUILLOT Lucas | Useab running | Trail 30 km D+400 | |
HUMEAU Margaux | Trail 30 km D+400 | ||
JULIEN Jean-louis | ATHLETIC TROIS TOURS* | Trail 30 km D+400 | |
LATOUR Olivier | Trail 30 km D+400 | ||
LECLERC Roger | CAP TRAIL LUYNES | Trail 30 km D+400 | |
LEJUDE Vincent | Trail 30 km D+400 | ||
LERAY Florian | ASPTT TOURS METROPOLE | Trail 30 km D+400 | |
LETURGEON Sébastien | Trail 30 km D+400 | ||
MARROT Jeremie | Trail 30 km D+400 | ||
MAURY Frederic | Trail 30 km D+400 | ||
MELCHIOR Robin | Trail 30 km D+400 | ||
MOALIC Yann | Trail 30 km D+400 | ||
MOREL Estelle | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | Trail 30 km D+400 | |
MORTREAU Andy | VERON TRIATHLON | Trail 30 km D+400 | |
PAWULA Maxime | ACE Manthelan | Trail 30 km D+400 | |
PELAUD Valentin | Trail 30 km D+400 | ||
PICAULT Adrien | Cap Trail Luynes | Trail 30 km D+400 | |
PUIGGALI Delphine | CA CHINON | Trail 30 km D+400 | |
PÉTILLON Alexandre | USEAB RUNNING | Trail 30 km D+400 |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :