Liste des participants - Galopade 2025
694 participantsinscritsdont 680apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
680 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
ROBERT Solène | La Trottine du Cardinal 3km | |||
RODRIGUES Laura | La Trottine du Cardinal 3km | |||
SAINTON Thimeo | La Trottine du Cardinal 3km | |||
STHAMAR Irina | La Trottine du Cardinal 3km | |||
TEINTURIER Lea | La Trottine du Cardinal 3km | |||
TESSIER Constance | La Trottine du Cardinal 3km | |||
VAUCELLES Nolan | La Trottine du Cardinal 3km | |||
ALEXANDRE Corinne | La Rando de la Galo | |||
ARTIGAUT Véronique | La Rando de la Galo | |||
AUCHER Dominique | LES FOULEES DE PARCAY | La Rando de la Galo | ||
AUDEBAULT Hélène | La Rando de la Galo | |||
AUDEBAULT Thierry | La Rando de la Galo | |||
AUTEXIER Joel | CA PICTAVE | La Rando de la Galo | ||
AUTEXIER Marie | La Rando de la Galo | |||
BARON Audrey | Ville de Richelieu | La Rando de la Galo | ||
BARON Pierre | Ville de Richelieu | La Rando de la Galo | ||
BAUDIN Christine | La Rando de la Galo | |||
BERTON Beatrice | LES FOULEES DE PARCAY | La Rando de la Galo | ||
BERTON Pascale | LES FOULEES DE PARCAY | La Rando de la Galo | ||
BONHOMMEAU Sandrine | La Rando de la Galo | |||
BORNAT Marie-dominique | La Rando de la Galo | |||
BOURGUIGNON Manuella | La Rando de la Galo | |||
BOURREAU Isabelle | La Rando de la Galo | |||
BOURREAU Linda | Cours toujours Loudun | La Rando de la Galo | ||
BOUTIER Jocelyne | La Rando de la Galo | |||
BRETON Nathalie | La Rando de la Galo | |||
BRINET Isabelle | La Rando de la Galo | |||
BRUNEAU Anita | La Rando de la Galo | |||
BUISSON Alison | La Rando de la Galo | |||
BUSNEL Margarida | La Rando de la Galo | |||
CHAMPION Josiane | cours toujours loudun | La Rando de la Galo | ||
CHIL Muriel | La Rando de la Galo | |||
CORNILLAULT Caroline | La Rando de la Galo | |||
COTET Cécile | La Rando de la Galo | |||
COTET Geneviève | La Rando de la Galo | |||
COTET Philippe | La Rando de la Galo | |||
DJANI Sandrine | La Rando de la Galo | |||
DUVIGNEAU Anne | La Rando de la Galo | |||
FERAND Jessy | La Rando de la Galo | |||
GADEAU Dorothee | LES FOULEES DE PARCAY | La Rando de la Galo | ||
GALERNE Ludovic | Knauf Industries | La Rando de la Galo | ||
GALERNE Marine | Knauf Industries | La Rando de la Galo | ||
GANDOIN Alain | La Rando de la Galo | |||
GEORGES Aurelie | La Rando de la Galo | |||
GIRAULT Pascale | Ville de Richelieu | La Rando de la Galo | ||
GIROULT Sabrina | La Rando de la Galo | |||
GODET Clemence | La Rando de la Galo | |||
GOURBILLON Chantal | LES FOULEES DE PARCAY | La Rando de la Galo | ||
GUERNIER Sandrine | bipedes de saint-cyr | La Rando de la Galo | ||
GUIBOUT Françoise | La Rando de la Galo |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :SAVATON Thierry
Email :
Téléphone :
02 47 93 09 28 / 06 95 30 34 01
Adresse :
28, rue du Carroi de Mouture 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE
Lien web :
- Président :FAVREAU Jean-François
Email :
Téléphone :
06 01 06 04 28
Adresse :
29, rue des Ecoles 37800 POUZAY
Lien web :