Liste des participants - Galopade 2025
694 participantsinscritsdont680apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
680 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| BIGOT Lola | La Cardinale 10 km | |||
| BIGOT Vincent | La Cardinale 10 km | |||
| BILLOIR Sabrina | La Cardinale 10 km | |||
| BILLY Jacques | COURS TOUJOURS LOUDUN | La Cardinale 10 km | ||
| BLANQUART Anne sophie | La Cardinale 10 km | |||
| BLONDEL Benoit | A.S. RIPAULT | La Cardinale 10 km | ||
| BOIREAU Aurélien | La Cardinale 10 km | |||
| BONHOMMEAU Franck | La Cardinale 10 km | |||
| BONNIN Sandra | La Cardinale 10 km | |||
| BOUCHER Eric | La Cardinale 10 km | |||
| BOUE Bruno | La Cardinale 10 km | |||
| BOURDIN Laura | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| BOURREAU Alexandre | La Cardinale 10 km | |||
| BOUTIN Isabelle | La Cardinale 10 km | |||
| BOYER BOISBELAUD Marine | La Cardinale 10 km | |||
| BROSSET Jeremy | La Cardinale 10 km | |||
| BUSNEL Andrea | La Cardinale 10 km | |||
| BUSNEL Sébastien | La Cardinale 10 km | |||
| CAILLAS Karine | CDC | La Cardinale 10 km | ||
| CAMAIN Fredy | La Cardinale 10 km | |||
| CAMAIN Sophie | La Cardinale 10 km | |||
| CAQUERET Tom | LesCaqrunners | La Cardinale 10 km | ||
| CARLES Thérèse | La Cardinale 10 km | |||
| CASTELLARIN Julien | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| CHABAUTY Alizé | La Cardinale 10 km | |||
| CHABERT Patrick | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| CHARLES Thierry | La Cardinale 10 km | |||
| CHAUBET Pascal | ASL MICHELIN | La Cardinale 10 km | ||
| CHAUVET Cedric | La Cardinale 10 km | |||
| CHAUVET Nathalie | La Cardinale 10 km | |||
| CHEROUVRIER Gerard | La Cardinale 10 km | |||
| CHEVALIER Laurent | La Cardinale 10 km | |||
| CHEVREUX Emmanuelle | La Cardinale 10 km | |||
| CHOLET Laurent | La Cardinale 10 km | |||
| CHOLLET Samuel | La Cardinale 10 km | |||
| CHUPIN Héloïse | La Cardinale 10 km | |||
| COTER Fabien | La Cardinale 10 km | |||
| COTER Fabienne | La Cardinale 10 km | Att. valid. | ||
| DANGER Aurelien | Veron triathlon | La Cardinale 10 km | ||
| DARAS Benjamin | La Cardinale 10 km | |||
| DAVID Lilian | USEAB Running | La Cardinale 10 km | ||
| DE JENLIS Constance | La Cardinale 10 km | |||
| DE MATTOS Lise | La Cardinale 10 km | |||
| DEFLANDRE Aurélie | LES FOULEES DE PARCAY | La Cardinale 10 km | ||
| DELMAS Eleonore | La Cardinale 10 km | |||
| DELMAS Geoffrey | La Cardinale 10 km | |||
| DELMAS Thibault | La Cardinale 10 km | |||
| DENAULES Florence | La Cardinale 10 km | |||
| DENAULES Justine | La Cardinale 10 km | |||
| DESCHAMPS Sylvain | La Cardinale 10 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :SAVATON Thierry
Email :
Téléphone :
02 47 93 09 28 / 06 95 30 34 01
Adresse :
28, rue du Carroi de Mouture 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE
Lien web :
- Président :FAVREAU Jean-François
Email :
Téléphone :
06 01 06 04 28
Adresse :
29, rue des Ecoles 37800 POUZAY
Lien web :