Liste des participants - Galopade 2026
408 participantsinscritsdont401apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
401 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| LAMBERT Emmanuel | LENCLOITRE JC86 | La Cardinale | ||
| LARROUSSE LACOU Luc | La Cardinale | |||
| LASSIER Emilie | La Cardinale | |||
| LAURENDIN Aurélien | La Cardinale | |||
| LAURIOUX Fabrice | La Cardinale | Att. valid. | ||
| LE BLANC Etienne | La Cardinale | |||
| LE BLANC PAPAMIJA Iloé | La Cardinale | |||
| LE GARZIC Sylvie | La Cardinale | |||
| LE GATT Erwan | La Cardinale | |||
| LE GATT Thomas | FREE RUN ATHLE 37 | La Cardinale | ||
| LE MOINE Léa | La Cardinale | |||
| LEBLANC Dany | Les trotteurs du pinail | La Cardinale | ||
| LECLERC Alain | La Cardinale | |||
| LEONE Hubert | La Cardinale | |||
| LEROUX Anne-Laure | La Cardinale | Att. valid. | ||
| LEROUX Carole | La Cardinale | Att. valid. | ||
| LEVIEUX Enzo | La Cardinale | |||
| LEVIEUX Sébastien | La Cardinale | |||
| LORIN Pauline | La Cardinale | |||
| MAINGAULT Kylian | Ace manthelan | La Cardinale | Att. valid. | |
| MALNATI Severine | La Cardinale | |||
| MANDOT Naomie | La Cardinale | |||
| MARCEL Romain | La Cardinale | |||
| MARCOLET Victor | La Cardinale | |||
| MARECHEAU Béatrice | Les foulées de Parcay | La Cardinale | ||
| MARECHEAU Erwan | La Cardinale | |||
| MARECHEAU Matthias | La Cardinale | |||
| MARECHEAU Sébastien | La Cardinale | |||
| MAROT Clarisse | AS FONDETTES | La Cardinale | ||
| MARUJO Bruno | La Cardinale | |||
| MERCIER Sébastien | TYPE 1 RUNNING TEAM | La Cardinale | ||
| MERY Remy | La Cardinale | |||
| MERY Samuel | Meca JCA | La Cardinale | ||
| MIRAULT Nathalie | US THOUARS | La Cardinale | ||
| MOINE Joel | les trotteurs du pinail | La Cardinale | ||
| MONNERAT Charles | La Cardinale | |||
| MONNIER Nathalie | La Cardinale | |||
| MORIN Elise | La Cardinale | |||
| MORON Alain | COD'RUN | La Cardinale | ||
| MORON Christine | COD'RUN | La Cardinale | ||
| MULON Lucie | La Cardinale | |||
| NGUYEN Aurélie | La Cardinale | |||
| ONORATO Virginie | La Cardinale | |||
| OUVRARD Fabienne | La Cardinale | |||
| PAPOT Anne | La Cardinale | |||
| PASQUIER Guillaume | ANILLE BRAYE ATHLETISME | La Cardinale | ||
| PEZIERE Pierre | La Cardinale | Att. valid. | ||
| PILET Jerome | La Cardinale | |||
| PILLAULT-CHEDEVERGNE Victoria | La Cardinale | |||
| PINEAU Catherine | US THOUARS | La Cardinale |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :SAVATON Thierry
Email :
Téléphone :
02 47 93 09 28 / 06 95 30 34 01
Adresse :
28, rue du Carroi de Mouture 37120 CHAMPIGNY SUR VEUDE
Lien web :
- Président :FAVREAU Jean-François
Email :
Téléphone :
06 01 06 04 28
Adresse :
29, rue des Ecoles 37800 POUZAY
Lien web :