Liste des participants - Golden trail 2024
1061 participantsinscritsdont 1030apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1030 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
TARTARIN Thomas | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
TEISSET Yann | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
TESSIER Anne | Hervé Thermique | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
THIBAUDEAU Frédérique | CLUB ATHLETIC VIA AGRIPPA | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
THIES Emma | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
THOMINE-DESMAZURES Astrid | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
THUILLAT Jennifer | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
TROSSEAU Severine | Hervé Thermique | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
VALLEIN Amaury | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
VEAUVY Christophe | ASLM Michelin | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
VENCES Philippe | RSSC | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
VIALLE Jean Philippe | VENDOME TRIATHLON | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
VOIRIN Rémi | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
WEBANCK Cyril | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | ||
WEILL Anouk | Athletic 3 tours | DIMANCHE / Golden Trail 13 km | |
AMIRAULT Julien | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
AMIRAULT Mélanie | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
AMIRAULT Nicolas | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
ARNÉ Véronique | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
AUGENDRE Stephanie | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BACHELIER Elinor | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BEAUFEU Maxime | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BENGALIS Brian | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BERNARD Jean Christophe | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BERTRAND Jacky | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BERTRAND Mathieu | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BINET Fabienne | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BLENET-NICLAEYS Gaetan | AS Fondettes | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | |
BOUCHER Flora | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BOUCHER Lucie | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BROSSARD Léa | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BUSSIERE Philippe | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
BRUN Nicolas | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CADOICO Johanna | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CAHIER Nathalie | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CAILLAUT Nathan | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CALVEZ Jordan | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CAMUS Callista | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CHOPLIN Laetitia | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CHOUTEAU Lucas | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
COSTIL Jerome | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
CUISNIER Anthony | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
DANIS Florian | S/L US VENDOMOISE ATHLETISME | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | |
DAVID Tilloux | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
DEGUIL Laurent | Sport Nature Bourgueillois | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | Att. valid. |
DELALEU Sarah Esther | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
DEPETRIS Lucie | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
DEPETRIS Nicolas | Team Trail Touraine | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | |
DESOUCHES Gabin | DIMANCHE / Golden Trail 8 km | ||
DESOUTTER Louis | DIMANCHE / Golden Trail 8 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association sportive :Trek Tours Endurance
Email :
Téléphone :
0777314614
Adresse :
6 allée des hauts de Saint-Roch 37390 ST ROCH
Lien web :