Liste des participants - Hdb trail challenge 2025
24 participantsinscritsdont 24apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
24 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
BRIENS François | Prisca Crew | Prisca Crew | HDB Trail Challenge, départ entre 13h - 13h30 | Att. valid. |
COUPÉ Pierre | Prisca Crew | Prisca Crew | HDB Trail Challenge, départ entre 13h - 13h30 | Att. valid. |
HAMON Yoann | Prisca Crew | Prisca Crew | HDB Trail Challenge, départ entre 13h - 13h30 | Att. valid. |
JOUVE Ronan | Prisca Crew | Prisca Crew | HDB Trail Challenge, départ entre 13h - 13h30 | Att. valid. |
KERHOST Nicolas | Les Vans | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
KERHOST Stephane | Les Vans | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
LE MOIGNE Vincent | Les Vans | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
LE PLAT Alexandre | Les Vans | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
BENECH Erwan | Lycée Maritime Pierre Loti | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
BURG Teo | Lycée Maritime Pierre Loti | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
LE BONGOAT Charline | Lycée Maritime Pierre Loti | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
LE POURVEER Bruno | Lycée Maritime Pierre Loti | HDB Trail Challenge, départ entre 14h et 14h30 | Att. valid. | |
LE BIHAN Yves | Team Pépé | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | Att. valid. | |
MAHÉ Julien | Abeilles Assurances | Team Pépé | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | Att. valid. |
MAHÉ Rémi | Courir a Ploumagoar | Team Pépé | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | Att. valid. |
RISCOUSSE Sandrine | Quenven Athlétisme | Team Pépé | HDB Trail Challenge, départ entre 15h et 15h30 | Att. valid. |
BEAUJARD Philippe | Les genoux cassés | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
BEN ABDELWAHAB Mehdi | Les genoux cassés | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
HORN Manu | Les genoux cassés | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
MERRE Gregory | Les genoux cassés | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
BANNIER Sébastien | Team BS - Les Boulets Sexy | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
LE MAUFF Mikael | Team BS - Les Boulets Sexy | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
MILLET Stéphane | Team BS - Les Boulets Sexy | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. | |
VIVIER Stéphanie | Team BS - Les Boulets Sexy | HDB Trail Challenge, départ entre 15h30 et 16h | Att. valid. |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscriptions :Gilles Thomas
Email :
Lien web :