Liste des participants - La cherveusienne 2025
375 participantsinscritsdont 367apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
367 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| BELIN Corinne | Randonnée pédestre 9km | ||
| BELIN Mélanie | Randonnée pédestre 9km | ||
| BERNARD Lee-loue | Randonnée pédestre 9km | ||
| BERNARD Sandra | Randonnée pédestre 9km | ||
| BERNARDEAU Adèle | Randonnée pédestre 9km | ||
| BERNARDEAU Lionel | Randonnée pédestre 9km | ||
| BRUNETEAU Alice | Randonnée pédestre 9km | ||
| COSSET Monique | Randonnée pédestre 9km | ||
| DAVID Martine | Randonnée pédestre 9km | ||
| DAVIET Alice | Randonnée pédestre 9km | ||
| DESMIER Sacha | VO2 Bessines | Randonnée pédestre 9km | |
| DIDIER Typhaine | Randonnée pédestre 9km | ||
| DURINGER Amélie | Randonnée pédestre 9km | ||
| DURINGER Marie | Randonnée pédestre 9km | ||
| FORESTIER Karine | Randonnée pédestre 9km | ||
| MIDI Alain | Randonnée pédestre 9km | ||
| MIDI Martine | Randonnée pédestre 9km | ||
| MORISSET Muriel | Randonnée pédestre 9km | ||
| OLIVERO Marion | Randonnée pédestre 9km | ||
| PAPIN Aloïs | Randonnée pédestre 9km | ||
| PAPIN Inès | Randonnée pédestre 9km | ||
| PAPIN Sabrina | Randonnée pédestre 9km | ||
| PAPIN Wilfrid | Randonnée pédestre 9km | ||
| PTAKHINE Alice | Randonnée pédestre 9km | ||
| RENARD Catherine | Randonnée pédestre 9km | ||
| ROBREAU Christophe | Randonnée pédestre 9km | ||
| TEXIER Christophe | Randonnée pédestre 9km | ||
| TEXIER Karine | Randonnée pédestre 9km | ||
| ARMAND Xavier | Course nature 6km | ||
| ARSICAUD Ludivine | Course nature 6km | ||
| BALOGE Stéphanie | ESG running | Course nature 6km | |
| BAYON Pascal | Course nature 6km | ||
| BAZIREAU Maxime | Course nature 6km | ||
| BEAUCHOUX Sébastien | Course nature 6km | ||
| BEAUCHOUX Théodore | Course nature 6km | ||
| BEAUDU Sylvie | CHERVEUX RUNATURE | Course nature 6km | |
| BEGUIER Mathieu | Course nature 6km | ||
| BENOIST Laurie | Course nature 6km | ||
| BERNARDEAU Gaëlle | Course nature 6km | ||
| BERNARDEAU Martin | Course nature 6km | ||
| BODET Lea | Course nature 6km | ||
| BODET Stéphane | Course nature 6km | ||
| BODIN Jeanne-laure | Course nature 6km | ||
| BONNEAU Candice | Course nature 6km | ||
| BONNEAU Stéphane | MAAF COVEA | Course nature 6km | |
| BOUCHER Wilfrid | Course nature 6km | ||
| BOUCHERGERVAIS Marius | Course nature 6km | ||
| BOUDEAU Ludivine | Course nature 6km | ||
| BOURREAU Adeline | Course nature 6km | ||
| BRENON Axel | Run'ature | Course nature 6km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Amicale Rurale de Cherveux
Email :
Téléphone :
0688053197
Adresse :
1 bis rue du Portail Rouge 79410 Cherveux