Liste des participants - Randonnée vtt la malmontagne 2023
334 participantsinscritsdont 334apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
334 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
GRAMAIN Christine | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
HEBRARD Jean-marc | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
HEMERY Maxime | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
JIBAUD Pascal | paac | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
JOLY Philippe | ACS MONTGERON | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
JULLY Stéphane | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
LACHAMBRE Thierry | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
LADEIRA Stéphanie | 08072 - PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LAURET Jildas | Thomery vtt | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LE JARIEL Thomas | Rungis | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LE LOIR David | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
LEBEC Gwebaelle | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
LEBRUN Erwan | Thomery VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LEBRUN Ethan | Thomery VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LEGUYADER Yoan | CVC | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
LOIODICE Steven | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
LONGUÉPÉE Hervé | LA ROCHETTE | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MACQUET Lucas | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MADELEINE Laurent | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MARIE Romain | PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MASSON Francois | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MEYNIEU Gros sac | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MEZA Florian | PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MIAZGA David | / | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MILLET Richard | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MINET Pascal | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
MONEUSE Mali | THOMERY VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MOREAU Andre | BRIE GATINAIS CYCLOTOURISTE | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
MOUREY Yannick | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
NARGUET Christophe | Jpme montreau fault yonne | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
NICOLAS Vincent | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
PASCAL Defrance | BGC | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
PIOUT Thierry | VTT CLUB LES INTREPIDES | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
POEZEVARA Yann | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
POUSSE Pascal | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
PREDAL Thierry | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
PRIMAULT Jean-marc | BGC | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
PY Laurent | Jpme | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
RABASCO Francesco | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
REAL Emmanuelle | 08072 - PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
RENAULT Thierry | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
RIDEREAU Stéphane | CVC CYCLO VERDYONISIEN CESSONNAIS | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
ROGEAUX Xavier | THOMERY VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
ROGER Sebastien | 08072 - PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
RULLAUD Frederique | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
RULLAUD Matthieu | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
SAMYN Julien | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
SELLIER Vincent | 08072 - PAAC VTT | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | |
STACHOWIAK Jerome | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" | ||
TEYSSIER Joël | Randonnée de la Malmontagne - Circuit "sportif" |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Correspondant inscriptions :MICHON Sébastien
Email :
Téléphone :
0628644137
- Membre organisateur :CHABOT Jean - François
Email :
Téléphone :
0652887287