Liste des participants - La blis change les bornes aventure trail nature
74 participantsinscritsdont 74apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
74 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| CHARRUYER Nicolas | TRAIL IN FRANCE | 1-LA BORNE AVENTURE 39KM ( D 1200+) | |
| PRATVIEL Thierry | 1-LA BORNE AVENTURE 39KM ( D 1200+) | ||
| BOYER Patrice | Cocc athlétisme | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | |
| CASSE Ludivine | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| CORRÉ Bruno | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| COUTANT Regis | AvantGarde Pierre Buffiere | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | Att. valid. |
| DESPLAT Antoine | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| DUFRAISSE François | Maisons Laffitte Athlétisme | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | |
| DUMAS Valérie | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| ESTRADE Julien | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| FAUCON Thibaud | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| GUIGNARD Raphaël | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| KYNDT Tristan | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| LAUNAY Valentin | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| MARCILLAC Theo | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| SUCHARAUD Léo | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| TADJ Mohamed | Elan Sportif de Trélissac | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | |
| URVOIS Jérôme | 2-LA BORNE 27KM ( D 800+) | ||
| BAYLE Julie | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| BERTRAND Vanessa | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| BOURROU Adrien | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| CARON Maud | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | Att. valid. | |
| DULAU Natacha | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| FADDA Enzo | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| GASSOU Gilles | ASPTT Périgueux Running | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | |
| JUCHEREAU Clément | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| LAFAYE Damien | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| MALLET Clément | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | Att. valid. | |
| MERLHE Cyndi | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| MOURNAUD Cédric | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | Att. valid. | |
| NAUD Sophie | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| PARRINGTON Paul | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| PRADEAU Theo | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | Att. valid. | |
| PUYBONNIEUX Margot | ASPTT Périgueux Running | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | |
| RODRÍGUEZ SAWICKI Juan manuel | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| ROUGIER Benoit | FIT'oxygène | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | |
| VANDEKERCKHOVE Yvon | 3-LA BLIS 15KM ( D 400+) | ||
| BARON Gwennaëlle | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| BAUCHET Aurélie | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| BAYLE Jean luc | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| BLOT Grégory | VOLT | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | |
| BONNEVILLE BAYLE Théo | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| BRUN Jerome | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| BUFFENIE Erwan | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| CHARLOTTE Philippe | C.O.C.C ATHLÉTISME | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | |
| CHORON Océane | C.O de Coulounieix Chamiers | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | |
| FADDA Matéo | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| HELLEU Michel | JSA St-Astier | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | |
| MARGONTIER Nathanael | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | ||
| SUCHARAUD Zélia | 4-LA PETITE BORNE 8KM ( D 300+) | Att. valid. |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Chronométrie :JEAN EMILE LACHAUD
Email :
Téléphone :
0776082440
Adresse :
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
- Organisateur :David MONRIBOT
Email :
Téléphone :
0662489996
Adresse :
190 IMPASSE LABROUSSE 24640 CUBJAC AUVEZERE VAL D'ANS
Lien web :



