Liste des participants - la fardillière 2024 course nature des trois gués
137 participantsinscritsdont 110apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
110 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
DA SILVA Wiliam | ACC37 | 10 kilomètres | |
DE OLIVEIRA Adelino | Joué running 37 | 10 kilomètres | |
DIEBATE Thérèse | 10 kilomètres | ||
DIEHL Eric | asfondettes | 10 kilomètres | |
FONTENAY Rachel | 10 kilomètres | ||
FOUGERAY Jordan | Ass Fondettes | 10 kilomètres | |
FURNON Antony | 10 kilomètres | ||
GABILLAUD Jean-louis | 10 kilomètres | ||
GAY Maurice | 10 kilomètres | ||
GIRAULT Adrien | 10 kilomètres | ||
GRANDA Clementine | 10 kilomètres | ||
GUISNEL Yoann | 10 kilomètres | ||
LEPETIT Nicolas | S/L US St Pierre des Corps | 10 kilomètres | |
MOBISA Sophie | 10 kilomètres | ||
MAILLET Sandra | 10 kilomètres | ||
MINETTE José | 10 kilomètres | ||
ORLOWSKI David | AS Fondettes | 10 kilomètres | |
PRADEAU Carine | 10 kilomètres | ||
RAYMOND Juliette | AS FONDETTES | 10 kilomètres | |
RECHER Daniel | 10 kilomètres | ||
RENOU Pascal | 10 kilomètres | ||
RIMBAULT Adrien | Les frèrots d'la Vega | 10 kilomètres | |
ROBINEAU Noemie | 10 kilomètres | ||
ROUBEHIE FISSA Adrien | 10 kilomètres | ||
SAMARCQ Sonia | 10 kilomètres | ||
SANCHEZ Magali | A3T | 10 kilomètres | |
SANCTORUM Pauline | 10 kilomètres | ||
TERPEREAU Alain | courir au lude | 10 kilomètres | |
THILLET sylvain | 10 kilomètres | ||
THIMONIER Pierre | 10 kilomètres | ||
VANNIER Maëva | 10 kilomètres | ||
GRATPENCHE henri | 10 kilomètres | ||
BOUCHER Pierre | 6 kilomètres | ||
CHAUVEAU Titouan | asf Fondettes | 6 kilomètres | |
CLEMENT Franck | 6 kilomètres | ||
CHAUVELIER Emilie | 6 kilomètres | ||
DAUSE Marine | 6 kilomètres | ||
DESPRÉS Ronan | ASPTT TOURS METROPOLE | 6 kilomètres | |
DUTERTE Sophie | 6 kilomètres | ||
HAMARD Sandrine | 6 kilomètres | ||
JEANNE Bruno | 6 kilomètres | ||
LEJAU Anais | 6 kilomètres | ||
NIVET Dylan | 6 kilomètres | ||
ORLOWSKI Anne | AS Fondettes | 6 kilomètres | |
ORLOWSKI Antoine | AS Fondettes | 6 kilomètres | |
POUPEAU Guy | 6 kilomètres | ||
POUPEAU Marina | 6 kilomètres | ||
PAPELARD Emeline | 6 kilomètres | ||
RATTIER Damien | AS FONDETTES | 6 kilomètres | |
ROMAIN Delage | Courir au lude | 6 kilomètres |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :AFLVAB "Amicale fêtes et Loisirs"
Email :
Téléphone :
0618038231
Adresse :
Mairie de Villiers Au Bouin 37330 VILLIERS AU BOUIN
Lien web :