Liste des participants - la fardillière 2025 course nature des trois gués
186 participantsinscritsdont 184apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
184 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MARTIN Virginie | 19 kilomètres | ||
MONTRIOU Arnaud | 19 kilomètres | ||
MORAND Matthieu | RSSC | 19 kilomètres | |
MOREL Estelle | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 19 kilomètres | |
MOULIERAS Joan | 19 kilomètres | ||
NUSSBAUMER Marc | 19 kilomètres | ||
PERONNET Sandrine | Acc37 | 19 kilomètres | |
PETITHOMME Paul | 19 kilomètres | ||
PLUCHINO Clément | 19 kilomètres | ||
POISSON Pierre | RSSC | 19 kilomètres | |
RASSE Pierre | 19 kilomètres | ||
REKLAOUI Azar | 19 kilomètres | ||
SEVRÉ Jean-luc | 19 kilomètres | ||
SOUCHU Mikael | 19 kilomètres | ||
TERPEREAU Alain | CourirAuLude | 19 kilomètres | Att. valid. |
TOURNEUX Alain | CourirAuLude | 19 kilomètres | Att. valid. |
TOYER Gabriel | 19 kilomètres | ||
VIAL Erika | 19 kilomètres | ||
ASSELAIN Yves-claude | 10 kilomètres | ||
BAROT Romane | 10 kilomètres | ||
BEAUFILS Guillaume | 10 kilomètres | ||
BELBEOCH Adrien | PHOENIX OCR | 10 kilomètres | |
BESNARD Benjamin | 10 kilomètres | ||
BESNARD Frederic | 10 kilomètres | ||
BESNARD Yanis | 10 kilomètres | ||
BIGOT Julien | 10 kilomètres | ||
BLOSSIER Christophe | 10 kilomètres | ||
BOIZAT Olivier | 10 kilomètres | ||
BRACQUIER Marie neige | 10 kilomètres | ||
BRAZILLE Jérôme | CourirAuLude | 10 kilomètres | |
BRUNEAU Suzanne | USSP | 10 kilomètres | |
BRÛLE Vincent | TTE | 10 kilomètres | |
BUVAT Yoann | 10 kilomètres | ||
BÉZIER Vincent | CourirAuLude | 10 kilomètres | |
CERON Emmeline | AS Fondettes | 10 kilomètres | |
CERON-BRETON Matthias | AS Fondettes | 10 kilomètres | |
CHASLES Anne marie | TTE | 10 kilomètres | |
CHAUSSUMIER Arnold | 10 kilomètres | ||
CHEVALLIER Elian | 10 kilomètres | ||
CLEMENT Isabelle | 10 kilomètres | ||
CORDIER Valentin | 10 kilomètres | ||
COUSIN Philippe | RSSC | 10 kilomètres | |
CRAND Marie-cécile | 10 kilomètres | ||
DA SILVA Marie claude | ACC37 | 10 kilomètres | |
DA SILVA Wiliam | ACC37 | 10 kilomètres | |
DARDENTE Géraldine | 10 kilomètres | ||
DAVIAUD Jean-pierre | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 10 kilomètres | |
DE CHARRY Clémence | CourirAuLude | 10 kilomètres | Att. valid. |
DELAHAIES Aurélien | Association coureurs de Loches | 10 kilomètres | |
DELANOUE Franck | CourirAuLude | 10 kilomètres |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :AFLVAB "Amicale fêtes et Loisirs"
Email :
Téléphone :
0618038231
Adresse :
Mairie de Villiers Au Bouin 37330 VILLIERS AU BOUIN
Lien web :