Liste des participants - la montbronnaise 2024
61 participantsinscritsdont 42apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
42 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
BAUD Jean-Philippe | SASVTT | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
BOSMAN Thierry | Charente VTT | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
BOIRON Aurore | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
COICAUD Cedric | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
COICAUD Valentin | Cyclo Castel Plaisir | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
CHAMOULAUD Gwenael | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
CHAMOULAUD Loukian | Cyclo Exideuil-sur-Vienne | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
DEVILLERS Gérald | BRC Mornac | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
GAILLARD Florent | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
LEVEILLE Quentin | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
LAVIOLETTE Mickael | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
ROY Patrice | Charente VTT | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
ROY Romain | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
TERRIAC Franck | Champniers vtt | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
TEXIER Jerome | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
TEXIER Olivier | Charente VTT | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
VENTURI Laurent | BRC Mornac | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | |
VALLADE Vincent | RANDO VTT 26 KM 44KM OU 62 KM | ||
ARLES Regine | rapid'os | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | |
BERTEAU Vanessa | club sportif et artistique de ruelle | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | |
CUISINIEZ Rachel | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
DECLERCQ BARNARD Béatrice | Rapids'Os16 | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | |
DUBOIS Ghislaine | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
FRULLONI Maëva | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
LABICHE Sabine | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
MARTHON Jacqueline | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
MARTHON Jacqueline | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
PREUDHOMME Martial | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
RAYNAUD Yannick | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
RONSIN Stephanie | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
SOUCHERE Veronique | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
TOUZARD Claude | RANDO PEDESTRE 8 km OU 11 KM | ||
BYTTEBIER Armelle | Cavalier indépendant | RANDO EQUESTRE 11 KM OU 26 KM | |
GUILBAUD Lola | Les Roussines | RANDO EQUESTRE 11 KM OU 26 KM | |
LESIGNE MAILLARD Jeanne | Privée | RANDO EQUESTRE 11 KM OU 26 KM | |
MICHAUD Mathilde | Les Roussinettes | RANDO EQUESTRE 11 KM OU 26 KM | |
LECLERT samantha | Les crins de la margot | RANDO EQUESTRE 11 KM OU 26 KM | |
BATENDS Guillaume | RANDO CYCLOTOURISME | ||
BATTU Christophe | AL Rivières | RANDO CYCLOTOURISME | |
LAGARDE Emilie | RANDO CYCLOTOURISME | ||
LEBRAUD Romain | RANDO CYCLOTOURISME | ||
VINCENT François | AL Rivières | RANDO CYCLOTOURISME |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Section vtt /pedestre :TEAM 16 CLUB MULTISPORTS
Email :
Téléphone :
0646179823
Adresse :
rue bois de blanchefleur 16120 mosnac
Lien web :
- Section equestre :camille dreux
Téléphone :
0667028467
- Section cyclotourisme :TEAM 16 CLUB MULTISPORTS
Email :
Téléphone :
0614043115
Lien web :