Liste des participants - la montbronnaise 2026
140 participantsinscritsdont133apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
133 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| PEYREMARD Gerard | charente vtt | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| QUERIAUD Michel | VELO PASSION CONFOLENS | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| ROCHE Michael | Km42 | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| ROGER Kenny | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| ROGER Patrice | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| ROY Patrice | CHARENTE VTT | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| RULLIER Benoît | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| SARDAIN Jérôme | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| TEXIER Jean-claude | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| TEXIER Sandra | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| THENEVOT Jean-pascal | CHAMPNIERS VTT | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| VARLET Antoine | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| VARLET Thierry | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | ||
| VENTURI Laurent | BRACONNE RANDOS CLUB MORNAC VTT | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| VIGNAUD Herve | Ja isle | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| VIGNAUD Jean marie | Exideuil sur vienne | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| VIROULAUD Ludovic | CYCLO CLUB DE LA TOUR | RANDO VTT 25 KM 45KM OU 65 KM | |
| AUPY Nicolas | RANDO CYCLOTOURISME | ||
| BARBE Alexandre | Les chauds de la pédales | RANDO CYCLOTOURISME | |
| BERTAUD Aurélie | UVC Couhé | RANDO CYCLOTOURISME | |
| DEMONTAGNE Pascal | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| DUTHEIL Thierry | FLEAC AMICALE CYCLO | RANDO CYCLOTOURISME | |
| GAUTHIER ALGP Christian | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| LASCOUX Bernard | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| LEGER Thierry | RANDO CYCLOTOURISME | ||
| LUBRANO Julien | RANDO CYCLOTOURISME | ||
| MARSAT Michel | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| MEHIMEDETSI Cedric | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| MORLET Robert | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| MOUSNIER Sebastien | ,¿ | RANDO CYCLOTOURISME | |
| PRIEURE Charles | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| SICAULT Ludovic | UVC Couhé | RANDO CYCLOTOURISME | |
| TEXIER Olivier | AL GOND PONTOUVRE CYCLISME | RANDO CYCLOTOURISME | |
| THÉODORE Sandrine | RANDO CYCLOTOURISME | ||
| VEDRENNE Pierre | AC Nieul Lès Saintes | RANDO CYCLOTOURISME | |
| AMAT Christine | Rapid’Os | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | |
| AUGEAU Damien | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| AUTEF Sophie | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| BESSE Valérie | Rapid’os16 | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | |
| BOSSOUTROT Patrice | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| BOYER Maxime | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| BUISSON Cecile | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| CHARRIÈRE Dominique | Les nunuches | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | |
| CORBIAT Jean-pierre | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| CUISINIEZ Rachel | Rapid’os 16 | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | |
| DEBA Denis | AUDAX | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | |
| DESPORT Sandy | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| DEU Dorothée | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| DEU Manuel | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM | ||
| DUPLENNE Céline | RANDO PEDESTRE/TRAIL 13 km OU 18 KM |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Specialite equestre :CAMILLE
Email :
Téléphone :
0667028467
- Section vtt /pedestre :SANDRINE
Email :
Téléphone :
0614043115 / 0646179823
Adresse :
rue bois de blanchefleur 16120 mosnac
Lien web :
- Cyclo :JEAN PHILIPPE
Email :
Téléphone :
0614043115