Liste des participants - La paussacoise
110 participantsinscritsdont 107apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
107 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| BARRIERE Jérôme | VTT 30 KM | ||
| CARTON Jérôme | VTT 30 KM | ||
| CHRISTIANY Jean claude | VTT 30 KM | ||
| CHROBACK Julien | VTT 30 KM | ||
| DONZET Marie | VTT 30 KM | ||
| ETOURNEAU Cédric | VTT 30 KM | ||
| ETOURNEAU Raymond | VTT 30 KM | ||
| FILLATREAU Patrick | VTT 30 KM | ||
| HORENT Sylvain | VTT 30 KM | ||
| LAURENT Cédric | VTT 30 KM | ||
| MARIAUD Laurent | VTT 30 KM | ||
| MAZEAU Alexandre | VTT 30 KM | ||
| MAZEAU Pauline | VTT 30 KM | ||
| MILLON DE VILLEROY Adrien | VTT 30 KM | ||
| NADAUD Cédric | VTT 30 KM | ||
| PINET Louis | VTT 30 KM | ||
| RIVIERE Guillaume | VTT 30 KM | ||
| TRUPIN Augusta | VTT 30 KM | ||
| HORENT Quentin | VTT 20KM | ||
| MAZEAU Sebastien | VTT 20KM | ||
| BONSOIR Olivier | VTT 50km | ||
| BROUILLAUD Pierre | VTT 50km | ||
| DEFRANCE Jeremy | VTT 50km | ||
| DELAGE Joel | VTT 50km | ||
| DUCLAUD Cyril | VTT 50km | ||
| FARGE Christophe | VTT 50km | ||
| FELIX Patrice | VTT 50km | ||
| FRANCOIS Bouthier | VTT 50km | ||
| LAFFOREST David | VTT 50km | ||
| LUC Jean luc | VTT 50km | ||
| MASSONNEAU Xavier | VTT 50km | ||
| MERILLOU Francis | VTT 50km | ||
| MONDOU Julien | VTT 50km | ||
| MOUILLAC Eric | VTT 50km | ||
| MOUILLAC Leo | VTT 50km | ||
| MOYEN Serge | VTT 50km | ||
| NIOTEAU Enzo | VTT 50km | ||
| NIOTEAU Thierry | VTT 50km | ||
| PECHER Pierre nicolas | VTT 50km | ||
| PETREL Denis | VTT 50km | ||
| POSTEL Francis | VTT 50km | ||
| SIMON Francis | VTT 50km | ||
| VALEIX Teo | VTT 50km | ||
| VILLESUZANNE Damien | VTT 50km | ||
| BAPPEL Sylvie | Marche 10KM | ||
| BESSE Julia | Marche 10KM | ||
| CABANAC Beatrix | Marche 10KM | ||
| DALHERY Enoha | Marche 10KM | ||
| JOSEFOWITZ Virginie | Marche 10KM | ||
| KEROUREDAN Virginie | Marche 10KM |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Desvergne Christophe
Email :
Téléphone :
0672644882