Liste des participants - La tarusate
346 participantsinscritsdont 330apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
330 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
LACAMPAGNE Christine | CYCLO CLUB LANGONNAIS | Route | |
LACAMPAGNE Eric | CYCLO CLUB CAPTIEUX | Route | |
LACROIX Bernard | CYCLO CLUB LANGONNAIS | Route | |
LAGARESTE Vincent | SPORTING CLUB ARENGOSSAIS | Route | |
LAGARROSSE Michel | CYCLO CLUB ROQUEFORT LANDES | Route | |
LALANNE Geneviève | CYCLO CLUB DE TETHIEU | Route | |
LARRICQ Claude | CLUB CYCLOTOURISTE DE POUILLON | Route | |
LAVANDIER Gilles | CMOB-CYCLOTOURISME | Route | |
LENORMAND Patrick | SAG CESTAS CYCLO | Route | |
LORMAN Danielle | AS LE HAILLAN VELO | Route | |
MANCUSO Gérard | CYCLO CLUB LANGONNAIS | Route | |
MAQUAIRE Jean yves | CYCLO CLUB ROQUEFORT LANDES | Route | |
MAREST Armel | CLUB AMICAL MORCENAIS | Route | |
MARIN Colette | U.S.C. HAGETMAU | Route | |
MATEO Antonio | UNION SPORTIVE ANDERNOSIENNE | Route | |
MICHEL Camy | Route | ||
MIRASSOU Loriane | CLUB CYCLOTOURISTE DE POUILLON | Route | |
NARRAN Fabrice | Route | ||
PASQUIER Loic | CLUB CYCLOTOURISTE DE POUILLON | Route | |
POUCE Michel | Route | ||
POUILLET Lucas | Route | ||
ROBIN Claude | AS LE HAILLAN VELO | Route | |
ROBIN Sylvette | AS LE HAILLAN VELO | Route | |
ROLLAND Bruno | CYCLO CLUB DE TETHIEU | Route | |
SALINAS Christian | U.S.C. HAGETMAU | Route | |
SARTORI Alexian | Route | ||
SAUBUSSE Alain | Route | ||
SENTUCQ Michel | SPORTING CLUB ARENGOSSAIS | Route | |
SERIN Jérôme | Route | ||
SOUPÉ Christophe | Route | ||
TENDIL Serge | Route | ||
VINSONNEAU Bernard | CLUB CYCLOTOURISTE DE POUILLON | Route | |
ALBIN Marc | Marche / Course à pied | ||
BERDOYES François | Marche / Course à pied | ||
BERGERET Marie cécile | Marche / Course à pied | ||
BERNARD-FOURCADE Béatrice | Marche / Course à pied | ||
BESSE Romane | Marche / Course à pied | ||
BOSC Christine | Marche / Course à pied | ||
BURE Geoffrey | Marche / Course à pied | ||
CAZEAUX Laure | Marche / Course à pied | ||
CLAVE Adeline | Marche / Course à pied | ||
CLAVÉ Mathilde | Marche / Course à pied | ||
COLATRELLA Virginie | Marche / Course à pied | ||
D ONORIO DI MEO Lisa | Marche / Course à pied | ||
DEHEZ Emmanuelle | Marche / Course à pied | ||
DENET Léo | Marche / Course à pied | ||
DEVIC Regis | Marche / Course à pied | ||
DONORIO Elisabeth | Marche / Course à pied | ||
DUBOURDIEU Sandra | Marche / Course à pied | ||
DUNOGUIEZ Marie-hélène | Marche / Course à pied |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Julien LAPEYRE
Email :
Téléphone :
0786182319