Liste des participants - Les randobolitaines
15 participantsinscritsdont13apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
13 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| GUEGUEN Cyrille | Les randobolitaines VTT 75 km | ||
| LELONG Charles | Les randobolitaines VTT 55 km | ||
| BINOIS Thierry | Les randobolitaines VTT 39 km | ||
| CASSAGNE Sébastien | Les randobolitaines VTT 39 km | ||
| HUART Frederic | Les randobolitaines VTT 39 km | ||
| HUART Thomas | Les randobolitaines VTT 39 km | ||
| HAPPIETTE Antoine | Les randobolitaines VTT Familial 21 km | ||
| HAPPIETTE Claudia | Les randobolitaines VTT Familial 21 km | ||
| HAPPIETTE Santiago | Les randobolitaines VTT Familial 21 km | ||
| THOMA Gui | Les randobolitaines VTT Familial 21 km | ||
| BARBRY Marc | Les randobolitaines Gravel 85km | ||
| ANDRIN Cyril | Les randobolitaines route 140km | Att. valid. | |
| HALLAIN Blandine | Les randobolitaines route 77km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- President :didier josset
Email :
Téléphone :
0625235825
Lien web :