Liste des participants - Les randos d'henry 2026
800 participantsinscritsdont753apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
753 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| RAGUENEAU Japonica | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| RAGUENEAU Sebastien | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| RAOUL Alexandre | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| RAUCHS Géraldine | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| RETOUX Lea | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| RIVES Anne | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| ROULLAND Manon | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| SARAIVA Williams | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| SILARDIERE Louisa | ASAT Caen la mer | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | |
| STODEL Christelle | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| SUBHANA BORTHAIRE Jani | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| TALVAST Emma | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| THOMAS Valerie | ASAT | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | Att. valid. |
| VERNEDE Romain | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| VILLAIN Stephanie | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| VIVIER Maëlys | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| VRIGNON Ludivine | TRAIL SEMI-NOCTURNE Découverte (7 km) Vendredi 19h30 | ||
| ADAM Alain | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BEAU Anne-sophie | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BEAU Frédéric | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BION Jean-luc | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BIZET Alan | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BIZET Alice | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BIZET Lily-rose | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BIZET Pierre | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| BIZET Régine | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DAVY Christine | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DAVY Frédéric | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DAVY Maxime | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DAVY Raphaël | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DURAND Géraldine | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DURAND Jean paul | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| DURAND Nathalie | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| FOUQUEZ Tiphaine | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| GRISEL Maud | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| GRISEL Nicole | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| JOSSIN Prisca | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| LECHEVALLIER Sabrina | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| LIARD Marie-chantal | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| LOFFET Thomas | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | Att. valid. | |
| MARAUD Frederique | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| MARCILLE Fabienne | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| MARCILLE Régis | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| MAUDUIT Veronique | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| PUPIN Nathalie | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| PUPIN Tess | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| QUINETTE Florence | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| RONCIER LEMEE Dominique | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| SOHN Manon | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h | ||
| VANTILLARD Anthony | DEAMBULATION LUMINEUSE - Parcours libre - Vendredi 20h30 à 22h |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisateur :Association Au Coeur de Fontaine
Email :
Adresse :
Mairie - 5 rue de Scoriton 14610 FONTAINE-HENRY
- Randonnées gourmandes - brunch :Emmanuelle
Email :
Téléphone :
06 07 49 85 73
- Trail semi-nocturne :Philippe
Email :
Téléphone :
06 79 80 90 56
- Inscription - déambulation lumineuse - visite :Marine
Email :
Téléphone :
06 10 59 68 42
- Course et parcours d'orientation :Sophie
Email :
Téléphone :
06 80 64 01 41
