Liste des participants - Maxi verte 2026
2620 participantsinscritsdont2017apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
2017 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| FORESTIER Michel | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| FORGET Anne | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| FUZEAU Pierrick | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GABORIEAU Nicolas | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GANDAUBERT Philippe | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GASCHARD Nicolas | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GILBERT Emmanuel | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GOBIN Patrick | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GOURDE Dominique | ATLANTIQUE VELO SPORT | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| GRAND Gregory | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GRIMAUD Arthur | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GUENA Françoise | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GUENA Jean claude | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| GUILLOTTE Laurent | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| HARDY Philippe | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| HEMERY Caroline | VELOCE SPORT COUERONNAIS | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| HEMERY Franck | VELOCE SPORT COUERONNAIS | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| HERCELLIN Pierrick | RANDO CLUB DE L AFF | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| IMBERT Claude | CLUB DES AMIS CYCLOS | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| JEAN Thierry | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOANICO Rudy | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOLLY Marc | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOURDREN Emilie | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOURDREN Laurent | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOURDREN Léo | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| JOURDREN Tom | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| KAJTOR Camelia | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| KENNOUDA Lawary | VELO CLUB DE L'IMPERNAL | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| KERMARREC Marie josee | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LAFAYE Julien | LES SANGLIERS DU MEDOC | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| LAFAYE Paul | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LAFOND Laurent | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LAMARRE Michael | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LAMBERT Julien | LES SANGLIERS DU MEDOC | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | |
| LAPREE Bruno | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LARAND Jean-marc | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LAVENANT David | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LE BRUN Julien | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LE CORNU Xavier | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LE FLOC'H Vincent | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LE GOFF Armelle | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LEBLOAS Marie helene | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LEDOUX Dominique | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LEROULEY Guillaume | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LETARTRE David | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LEZE Stephane | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LUCAS Fred | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| LUCAS Yves | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| MANSION Yann | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 | ||
| MARCHAND Sophie | Pass 1 jour VTT du Vendredi 15 mai 2026 |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Commission inscriptions :Olivier



















