Liste des participants - Raid 2025 - trek tours endurance
186 participantsinscritsdont 186apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
186 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
JOULIN Sebastien | SAS Triathlon | Cultu'raids Concept | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
OMASSON Stephane | Cultu'raids concept | Cultu'raids Concept | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
AFONSO Philippe | Cultu'raids concept | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
BELLAUD Katia | Cultu'raids concept | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
BONIN Alexandre | Duo Adrénalex | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
SORRET Audrey | Duo Adrénalex | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
ROUSSEAU Jeremy | IKINOA | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
ROUSSEAU Lucas | IKINOA | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
PÉRICARD Lisa | La belle et la bête du TNA | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
PÉRICARD Rémi | Tours'N Aventure | La belle et la bête du TNA | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
CHANTELOUP Karine | RSSC TRIATHLON | Le duo des Carpates | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
LE REUN Patrick | RSSC TRIATHLON | Le duo des Carpates | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
GUET Jérôme | Les BG | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
MANSON Grégoire | Les BG | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
LE ROUX Andree | Les Braz cassés : Mère et Fils | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
LE ROUX Ewen | Les Braz cassés : Mère et Fils | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
GAUTHIER Jean | - | Les Gau-Gau, les Gauthiers ! | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
GAUTHIER Wilfried | - | Les Gau-Gau, les Gauthiers ! | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
GOICOECHEA Flora | Les Gogos | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
GOICOECHEA Jean-philippe | Les Gogos | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
PETITHOMME Benjamin | Club Athlétique SKF | Les Petinobi | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
PETITHOMME Paul | Les Petinobi | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
BOUDENANT Adeline | Les Pétillantes | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
BUSSON Camille | Les Pétillantes | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
DUFEU Cindy | Les Rockiens | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
DUFEU Cyril | Les Rockiens | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
BOUDENANT Geoffrey | Sas tri | Les basketteurs montlouisiens | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
BRUNAUD Matthieu | Sas tri | Les basketteurs montlouisiens | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
GAUBERT Estelle | Cap trail | Les déjantées | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
REDOUIN Lucile | Les déjantées | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
FRUGIER Léa | TCJ | Les joueurs de carte | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
LE PICARD Clément | Phoenix OCR | Les joueurs de carte | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
HAMELIN Gwladys | Les jumeaux | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
HAMELIN Rémy | Les jumeaux | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
RAGOT Corinne | Les n’amoureux | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
URVOIS Jerome | Les n’amoureux | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
ESCALLIER Fabien | Les pieds en feu | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
MAUNIER Rodolphe | Les pieds en feu | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
TROMPESAUCE Elea | Les précieuses | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
TROMPESAUCE Romuald | Les précieuses | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
CHAMBRIER Yannick | Les raideurs se déplacent | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
HUAU Julien | Les raideurs se déplacent | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
CHRETIEN Séverine | TNA | Les touristes égarés | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
LOUVEAU Philippe | Les touristes égarés | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
CHANCEL Alexandra | Les vacanciers affutés | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
CHANCEL Mathieu | Les vacanciers affutés | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
SASSI Louise | AS Collège Beaulieu | Louise & Maï | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
SASSI-ICEAGA Maïté | AS Collège Beaulieu | Louise & Maï | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | |
FERREIRA Marion | Mamma mia | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai | ||
METSU Jessica | Mamma mia | Raid - Parcours découverte - 30 km - Samedi 17 mai |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Thomas Perrotin
Email :
Téléphone :
0777314614
Adresse :
6 allée des hauts de Saint-Roch 37390 Saint-Roch
Lien web :