Liste des participants - 26ème randonnée "entre marais et vignoble" haute-goulaine 2024
79 participantsinscritsdont 74apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
74 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
BOSSIS Marie Laure | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
BOUCHET Frédéric | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
BOUTROLLE Antoine | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
CLAVET Benjamin | Pompiers Vallet | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | |
DELAVENNE Mathieu | Cyclo Club Vertavien | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | |
DUPAS Marc | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
GARNIER Valentin | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
GROUT Enzo | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
JAUMOUILLÉ Marc | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
LE FOLL Stéphane | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
LEGELEUX Nicolas | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
ROSENBLAT Eric | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
THIOLLIER Frédéric | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
THOMOUX Carine | Randonnée nocturne 35 km "Entre marais et vignoble" | ||
CHATTON Pascal | ESHG | Randonnée nocturne 45 km "Entre marais et vignoble" | |
POISSONNIER Guillaume | VTT Nantais | Randonnée nocturne 45 km "Entre marais et vignoble" | |
COLLE Nicolas | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
CYRIL Poitevin | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
LE BRIS Eric | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
LE GOFF Franck | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
BENI Michael | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
BENI Sylvie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
BODINEAU Florence | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
BRÉGEON Cyrille | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
CARIOU Michèle | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
CHARRON Jacques | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
CHARRON Martine | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
CORGNET Nathalie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
COUTAUD Mathieu | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
DELAIRE Lucie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
HOUIX Annie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
HOUIX Olivier | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
HULIN Céline | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
MOREAU Cedric | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
MOREAU Lise | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
NAUD Catherine | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
POIRON Serge | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
POIRON Sylvie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
PROU Marie | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | ||
RICHARD Maryvonne | ESGH CYCLOVTT | Randonnée nocturne MARCHE "Entre marais et vignoble" | |
BELIARD François | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
BRIDONNEAU Jérôme | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
FOURNIER Pierre | USSH | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | |
JUDALET Quentin | VTT marsien | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | |
LESSIRE Sébastien | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
LOISEAU Pierre Alexandre | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
MORIER Christophe | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
PRESSE Kévin | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
SZUWARSKI Thomas | Raid 80 Km "Entre marais et vignoble" | ||
BARATEAU Johan | Pig'S | Parcours Gravel 75 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :DENOUE JEAN-FRANCOIS
Email :
Téléphone :
0662010899 / 0662010899
Adresse :
36, rue de la Chapelle Saint Martin 44115 HAUTE-GOULAINE
Lien web :
- Secrétaire :TALBOT JEAN
Email :
Téléphone :
0608819508 / 0608519508
Adresse :
31, rue de la vigne du gué 44115 BASSE-GOULAINE
Lien web :