Liste des participants - 27ème randonnée "entre marais et vignoble" haute-goulaine 2025
168 participantsinscritsdont150apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
150 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| ROUSSEAU Vincent | Randonnée nocturne GRAVEL 50 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BARON Coralie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BARON Justine | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BILLAUD Emilie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BOUDISSEAU Patricia | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BOUDISSEAU Simon | Cap hg | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | |
| BOYERE Sophie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BRYANT Julie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BUREAU Florence | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BUREAU Ludovic | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CARAFRAY Guy | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CARAFRAY Marie françoise | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| CAZENAVE Nicole | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| DES Cécile | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| DESFORGES Suzanne | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| DUVERGER Mariechristine | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| GANDUBERT Mickaelle | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| GORE Martine | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| GORE Yvon | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| GROLLIER Nicolas | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| LE DREFF Celine | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MARCOUX Audrey | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MESTON Isabelle | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MESTON Margaux | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MESTON Philippe | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| MORIN Mélanie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| PINON Adrien | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| POIRON Serge | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| POIRON Sylvie | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| PORCHER Irène | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| RICHARD Florence | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| ROBIN Marie annick | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| ROUSSEAU Brigitte | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| TREHIN Monic | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| TREHIN Stephane | Randonnée nocturne MARCHE 8 km "Entre marais et vignoble" (copie) | ||
| BIGOT Peggy | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| BOUYER Christophe | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| DELAGE Hubert | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| DEPASSE - POUCHAIN Françoise | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| DESTOUCHES Katia | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GILBERT Isabelle | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GUERY Emmanuelle | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GUERY Flora | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| GUILLARD Genevieve | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| LERAY Olivier | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MANUELA Bouyer | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MERLET Catherine | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MERLET Myriam | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| MORINIERE Karine | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" | ||
| NICOLET Gwenaelle | Randonnée nocturne MARCHE 14 km "Entre marais et vignoble" |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :DENOUE JEAN-FRANCOIS
Email :
Téléphone :
0662010899 / 0662010899
Adresse :
36, rue de la Chapelle Saint Martin 44115 HAUTE-GOULAINE
Lien web :
- Secrétaire :TALBOT JEAN
Email :
Téléphone :
0608819508 / 0608519508
Adresse :
31, rue de la vigne du gué 44115 BASSE-GOULAINE
Lien web :



