Liste des participants - Red night 2026
595 participantsinscritsdont 581apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
581 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| AGEORGES Benjamin | Cap trail luynes | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| ALLO Bertrand | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| AMILIEN Gaëlle | FC Mimile | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| AMILIEN Julien | FC Mimile | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| AMIRAULT Julien | CAP TRAIL LUYNES | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| ANDRE Stephane | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| ARCHAMBAULT Clemence | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| ARRIAU Charles | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| ARTERO Adrien | Tours Jogging | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| ARTUS Sandrine | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| ASSELIN Philippe | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| AUBERTIN Yannick | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| AUBRY Alexandrine | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| AUDURIER Patrice | USSP | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| AVIRON Laetitia | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BABIN Charlotte | ASPTT TOURS METROPOLE | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BACHELEY Helena | La salle Thouars | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BACHELLIER Vanessa | Sainte maure Athletic club | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BALANGER Vincent | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BALLIN Delphine | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BALPE Alexandre | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BALPE Matthis | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BAOUR Paul | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BAPTISTE Nicolas | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BARANES Ludovic | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BARBIER Jacky | RUN&FUN | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BARBIER Maurice | GÉNÉRATION TRAIL BLOIS | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BARON Benoist | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BARON Charlotte | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BARTHOMEUF Loic | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BATHELIER Arnaud | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BAUDON Emryck | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BEGO Julie | C.A Chinon | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BEGON Jérôme | Par4chemins | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BELLANGER Gilles | Anille Braye athlétisme | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BELLOY Jerome | Élan sportif d’Amboise | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BELOUARD Corinne | SNB | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BENESTON Emilie | USEAB RUNNING | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERNARD Aymeric | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BERRUET Damien | Wolf Wood's Runner | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERTEAU Laetitia | Us thouars | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERTON Adeline | LES FOULEES DE PARCAY | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERTON Adrien | LES FOULEES DE PARCAY | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERTON Jean jacques | LES FOULEES DE PARCAY | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BERTRAND Loic | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BERTRAND Mathieu | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | ||
| BESEGHER Jean charles | Sport nature bourgueillois | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BESNARD Aurélie | Cours toujours | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BESNIER Céline | ESVD RANDO RUNNING | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km | |
| BEUBLET Nicolas | Randonnée à allure libre de 10 à 30 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président de l'asso run'in vignes :GUERET Christophe
Email :
- Membre du bureau de l'asso run'in vignes :GUERIN Magalie
Email :
