Liste des participants - La 13 eme ronde de rotomagos
383 participantsinscritsdont 366apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
366 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MORLOT Angelique | Joggeurs de Mulsanne | Trail court : 15km | |
MORON Marjorie | Asptt | Trail court : 15km | |
NIVET Dylan | Trail court : 15km | ||
NOMINE Victor | Trail court : 15km | ||
NOYELLES Alban | Trail court : 15km | ||
PARIS Sebastien | Trail court : 15km | ||
PERI Benjamin | Trail court : 15km | ||
PERRET Sebastien | Trail court : 15km | ||
PERRIN Tony | Trail court : 15km | ||
PIERSSENS Pascal | Trail court : 15km | ||
PILET Jerome | Trail court : 15km | ||
PILLAULT Fabien | Trail court : 15km | ||
PIOT Delphine | Trail court : 15km | ||
PIOT Vincent | Trail court : 15km | ||
POUPINEAU Brice | LES FOULEES DE PARCAY SUR VIENNE | Trail court : 15km | |
POURNIN Frederic | Trail court : 15km | ||
PROSPERO Alexis | Trail court : 15km | ||
RATOUIT Lucas | Trail court : 15km | ||
REDUREAU Antoine | Trail court : 15km | ||
RENAULT Jeremy | Trail court : 15km | ||
RICQUIER Pierre | Trail court : 15km | ||
RIQUIN Catherine | Les Oceades | Trail court : 15km | |
ROTIER Jean Noel | Trail court : 15km | ||
SACHOT Pascal | Trail court : 15km | ||
SAINT LEGER Julie | Trail court : 15km | ||
SASSIER Corentin | Trail court : 15km | ||
SIONNEAU Christophe | Trail court : 15km | ||
SOUCHET Corentin | Guidon du crochu veigné | Trail court : 15km | |
SZYMANSKI Bertrand | Run'in Vignes | Trail court : 15km | |
SZYMANSKI Elodie | Trail court : 15km | ||
TAGBO Nathalie | Trail court : 15km | ||
TOUZARD Valentin | Trail court : 15km | ||
VAN HONACKER Amelie | Trail court : 15km | ||
VAN HONACKER Geoffrey | Trail court : 15km | ||
VANACKER Alexandre | Trail court : 15km | ||
VANNIER Fabien | Trail court : 15km | ||
VAUCELLE Benoit | JOUE RUNNING 37 | Trail court : 15km | |
VILLESSANGE Xavier | Foulée du Noble Joué | Trail court : 15km | |
ARTAULT Morgan | Trail long : 31 km | ||
AUSSOURD Timothy | Trail long : 31 km | ||
BARATA Matthieu | Trail long : 31 km | ||
BARBEAU Christophe | ACIL | Trail long : 31 km | |
BOFFELLI Toni | Trail long : 31 km | ||
BORCKE Johanna | ASPTT TOURS | Trail long : 31 km | |
CAMAGNI Mario | Courir dans chatellerault | Trail long : 31 km | |
COOLS Laurent | Trail long : 31 km | ||
DEGROOTE Benoit | Trail long : 31 km | ||
DENECHEAU Denis | Trail long : 31 km | ||
ESPINOSA Cedric | Trail long : 31 km | ||
FOURNIER Simon | Trail long : 31 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Franck Derre
Email :
Téléphone :
06 27 02 56 66
Adresse :
VAUGUERIN 37260 ARTANNES SUR INDRE
- Inscription :Marie Laure Poussereau
Email :
Téléphone :
07 81 36 73 62
Adresse :
6 RUE DE L EGALITE 37260 ARTANNES SUR INDRE