Liste des participants - Ronde vindinienne
41 participantsinscritsdont38apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
38 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| DEMOIS Océane | Aucun club | Vindiminos Poussins | |
| DOS SANTOS Maé | Vindiminos Poussins | Att. valid. | |
| LECOMPTE Lina | Ras | Vindiminos Poussins | |
| MARECHAL Lola | Pas de club | Vindiminos Poussins | |
| PEZIERE Pierre | UDSP37 | Vindiminos Poussins | Att. valid. |
| DARCY VILLAIN Antonin | VEIGNE | Benjamins et minimes | |
| FONTAINE Paul | Aucun | Benjamins et minimes | |
| GEVERS Eden | Descartes | Benjamins et minimes | Att. valid. |
| GEVERS Jade | Joué lès Tours Triathlon | Benjamins et minimes | Att. valid. |
| THIBAUDEAU Léon | Non licencié | Benjamins et minimes | |
| BAKONYI Léa | / | ADEL-CUP Cadet à master | |
| BESSY Evan | Pas de club | ADEL-CUP Cadet à master | |
| BISSON Marie | ACE Manthelan | ADEL-CUP Cadet à master | |
| CARTON Olivia | ADEL-CUP Cadet à master | ||
| CHAURIN Maximilien | Ace | ADEL-CUP Cadet à master | |
| CHIPON Alison | Alison | ADEL-CUP Cadet à master | |
| COOLEN Maxime | AVCAP | ADEL-CUP Cadet à master | |
| FEILLAULT Christèle | Sans club | ADEL-CUP Cadet à master | |
| FILLON Rémi | Air Liquide | ADEL-CUP Cadet à master | |
| GEVERS Joy | sainte maure de touraine | ADEL-CUP Cadet à master | |
| LANGRAND Chloe | ADEL-CUP Cadet à master | ||
| LARANJEIRA Arcelina | aucun | ADEL-CUP Cadet à master | |
| LECOMPTE Benjamin | Cycloove | ADEL-CUP Cadet à master | |
| LIGEZA Alizée | Alizée | ADEL-CUP Cadet à master | |
| MARCEL Baptiste | Aucun | ADEL-CUP Cadet à master | |
| MARECHAL Yann | Pas de club | ADEL-CUP Cadet à master | |
| MEUNIER Frederic | USSP | ADEL-CUP Cadet à master | |
| MONROUX Nicolas | Aucun | ADEL-CUP Cadet à master | |
| PATIN Gaelle | Pas de club | ADEL-CUP Cadet à master | |
| PEZIERE Pierre | UDSP37 | ADEL-CUP Cadet à master | |
| POIRIER Marie | Nl | ADEL-CUP Cadet à master | |
| QUINTIN Yoni | RSSC | ADEL-CUP Cadet à master | |
| ROUSSE Gwenaelle | Coyotes | ADEL-CUP Cadet à master | |
| RUBIO Ludovic | Ludo | ADEL-CUP Cadet à master | |
| SAUVANET Angélique | Pas de club | ADEL-CUP Cadet à master | |
| TEILLET Pierre-emmanuel | Veigné | ADEL-CUP Cadet à master | |
| THOMAS Béatrice | Baseball club coyotes de joué les tours | ADEL-CUP Cadet à master | |
| VILLAIN Nicolas | VEIGNE | ADEL-CUP Cadet à master |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :BOURNAND Didier Guidon du Crochu de Veigné
Email :
Téléphone :
0247269823 / 0607538672
Adresse :
02 Avenue de Touraine 37250 VEIGNE