Liste des participants - Run in soissons - 5 et 10 km - 2025
1288 participantsinscritsdont 1237apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1237 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ANTONIOTTI Anne-marie | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
APS François | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
APS Virginie | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
ARNOULD Nina | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
ASSET Amandine | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
AUDINET Romain | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
AUGUSTO Marie | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
AVERSENG Pauline | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BAILLION Sylvia | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BAR Léo | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BARBIER Manon | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BARRAUD Céline | S/L ATHLETIC CLUB DE MARGNY LES COMPIEGNE | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BARTHOMEUF Anthony | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BASTOS Clara | AC CHATEAU THIERRY | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BASTOS Jose miguel | AC CHATEAU THIERRY | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BASTOS Mateo | AC CHATEAU THIERRY | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BATTEUX Laura | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BEC Alexis | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BEGNET Éléonore | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BEGUIN Guy | CAP 21 | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BEGUIN Jean-charles | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BEGUIN Marjorie | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BEGUIN Mattis | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BELOT Alexis | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BENYOUCEF Adel | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BERGÉ Théo | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BERMUDEZ Gustavo | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BERNARD Alice | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BERNARD Guillaume | AC NOYON | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BERTHELOT Eric | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BESNARD Muriel | AMICALE COUREURS AY | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BETTAHI Marceau | S/L CRAC SOISSONS | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BEUDIN Julian | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BIDAULT Emma | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BIGAULT Laurie | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BISSON Clothilde | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BLEUSE Gregory | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BLONDEL Sandrine | FOOTING LOISIR GUIGNICOURTOIS ET LAONNOIS | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BLOQUET Elise | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOITELLE Delphine | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BONNET Adeline | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BONVARLET Aline | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOSSU Malyssa | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOUCLY Talya | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOUFFY Jules | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOUFFY Valentine | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOULANGER Kevin | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | ||
BOULANGER Thomas | S/L EL CARLEPONT | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BOULANGER Xavier | S/L EL CARLEPONT | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres | |
BOURGEOIS Morgane | RUN IN SOISSONS - 5 Kilomètres |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable service des sports :CONDAC Thierry
Email :
Téléphone :
0323743781 / 0323743781
Adresse :
7, rue jean de dormans 02200 SOISSONS
Lien web :