Liste des participants - Aventura jugon 2024
48 participantsinscritsdont 42apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
42 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
CHAUVIN Chloé | Chaujo | Aventura Jugon 2024 | ||
JOSEPH Antoine | Chaujo | Aventura Jugon 2024 | ||
BADOUARD Youna Marie | Emeraude | Aventura Jugon 2024 | ||
NEVOT Gilles | Emeraude | Aventura Jugon 2024 | ||
GAULTIER Jean Francois | Gaultier/piesset | Aventura Jugon 2024 | ||
PIESSET Severine | Gaultier/piesset | Aventura Jugon 2024 | ||
ABADIE Steve | Kako team | Aventura Jugon 2024 | ||
LAHAYE Thomas | Kako team | Aventura Jugon 2024 | ||
BOULLIER Nicolas | La Duca team | Aventura Jugon 2024 | ||
TRANCHANT Coralie | La Duca team | Aventura Jugon 2024 | ||
BROUARD Damien | LES BROUBROU | Aventura Jugon 2024 | ||
BROUARD Nicolas | LES BROUBROU | Aventura Jugon 2024 | ||
BEAUREPAIRE Gwen | Les carbos | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
JEGU Martin | Les carbos | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
BERNARD Delphine | Les Gisèle's Forever | Aventura Jugon 2024 | ||
GIRAUDET Fanny | Les Gisèle's Forever | Aventura Jugon 2024 | ||
COLIN Thibault | Les ninety one | Aventura Jugon 2024 | ||
DURAND Justine | Les ninety one | Aventura Jugon 2024 | ||
MARTEL Helene | Les PAC-MAN | Aventura Jugon 2024 | ||
MENIER Pierrick | Les PAC-MAN | Aventura Jugon 2024 | ||
FLEURY Delphine | Les pordicais | Aventura Jugon 2024 | ||
JEGU Corentin | Les pordicais | Aventura Jugon 2024 | ||
LE GOFF Marine | Les Poulettes en Baskets | Aventura Jugon 2024 | ||
LE GOUGUEC Anne Gaëlle | Les Poulettes en Baskets | Aventura Jugon 2024 | ||
JACQUES Emma | Les run'neuse | Aventura Jugon 2024 | ||
MORIN Angelique | Les run'neuse | Aventura Jugon 2024 | ||
DURAND Emmanuel | MF Team | Aventura Jugon 2024 | ||
LABBE Fanny | MF Team | Aventura Jugon 2024 | ||
HAENTJENS Tanneguy | Petit Capo | Aventura Jugon 2024 | ||
TOURNEBOEUF Romain | Petit Capo | Aventura Jugon 2024 | ||
LONDON Anna | PG | Aventura Jugon 2024 | ||
PINAULT Victorien | PG | Aventura Jugon 2024 | ||
LE BELLEGO Gabriel | PHENIX2024 | Aventura Jugon 2024 | ||
MOISAN Anne | PHENIX2024 | Aventura Jugon 2024 | ||
BENOÎT Haquin | T2H | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
HAQUIN Romain | T2H | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
FLEURY Cédric | Team CEDEL | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
PATARD Delphine | Team CEDEL | Aventura Jugon 2024 | Att. valid. | |
FUCHS Marion | The WORMS | Aventura Jugon 2024 | ||
ORAIN Thomas | The WORMS | Aventura Jugon 2024 | ||
JOSEPH Eric | VetoArguenon | Aventura Jugon 2024 | ||
POTREL Solène | VetoArguenon | Aventura Jugon 2024 |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisateur :Station Sports Nature Jugon
Email :
Téléphone :
0296316704
Adresse :
Le Bocage 22270 Jugon les Lacs
Lien web :