Liste des participants - Trail de la pérouse 2025
665 participantsinscritsdont 643apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
643 résultats
Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
FOUGEROLLE Jean-pierre | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON | MARCHE ENCADRÉE | ||
FREI LANOISELEE Christine | PAS | MARCHE ENCADRÉE | ||
GAUDRILLET Marylène | Pontailler Sport New Generation | MARCHE ENCADRÉE | ||
GAUDRILLET Nathanael | MARCHE ENCADRÉE | |||
GIAMBLANCO Domenico | MARCHE ENCADRÉE | |||
GRAPPIN Aline | MARCHE ENCADRÉE | |||
GRAPPIN Jacques | ASLH Hauteville les Dijon | MARCHE ENCADRÉE | ||
GUILLAUME Irina | MARCHE ENCADRÉE | |||
GUILLAUME Valentina | MARCHE ENCADRÉE | |||
JAFFLIN Frédéric | MARCHE ENCADRÉE | |||
JAFFLIN Malika | MARCHE ENCADRÉE | |||
JORAND Pauline | MARCHE ENCADRÉE | |||
JOURNAUX Colette | MARCHE ENCADRÉE | |||
JOURNAUX Laurent | MARCHE ENCADRÉE | |||
LE CAM Nicole | MARCHE ENCADRÉE | |||
LEGAY Richard | MARCHE ENCADRÉE | |||
LHUILLIER Emilie | MARCHE ENCADRÉE | |||
LHUILLIER Thibaut | MARCHE ENCADRÉE | |||
LUCAS Dominique | MARCHE ENCADRÉE | |||
LUCAS Odile | MARCHE ENCADRÉE | |||
MAITRE Bénédicte | MARCHE ENCADRÉE | |||
MARZOLF Benjamin | Running Team 21 | MARCHE ENCADRÉE | ||
MARZOLF Isabelle | MARCHE ENCADRÉE | |||
MAYEUR Bérénice | MARCHE ENCADRÉE | |||
MILLOT REVEAU Nathalie | MARCHE ENCADRÉE | |||
MINNEBO Mathilde | MARCHE ENCADRÉE | |||
MONNIER Sophie | Les truffades | MARCHE ENCADRÉE | ||
MORIZOT Vanessa | MARCHE ENCADRÉE | |||
NICOLAS Anne | MARCHE ENCADRÉE | |||
NOIROT Isabelle | Rando Potes | MARCHE ENCADRÉE | ||
PASTORINO MANTEGARI Rita | MARCHE ENCADRÉE | |||
PIERREFITTE Emilie | MARCHE ENCADRÉE | |||
POULET Danielle | Les truffades | MARCHE ENCADRÉE | ||
REVEAU Manon | MARCHE ENCADRÉE | |||
ROGUET Jean claude | MARCHE ENCADRÉE | |||
ROGUET Paulin | MARCHE ENCADRÉE | |||
SALMON Geraldine | MARCHE ENCADRÉE | |||
SALOMON Emilie | MARCHE ENCADRÉE | |||
SULLIOT-CHATELAIN Beatrice | MARCHE ENCADRÉE | |||
TARNUS Victoria | MARCHE ENCADRÉE | |||
TETU Joëlle | MARCHE ENCADRÉE | |||
VERITE Emmanuelle | MARCHE ENCADRÉE | |||
WROBLESKI Yvan | MARCHE ENCADRÉE |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Yann LE MENTEC
Email :
Téléphone :
06.51.09.70.21
Adresse :
15 Rue Martin Luther King 21240 TALANT
Lien web :
- Président :Alain BEASSE
Email :
Téléphone :
06 12 37 98 85
Adresse :
51 rue Hoche 21000 DIJON
Lien web :