Liste des participants - Trail de la pérouse 2026
911 participantsinscritsdont 880apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
880 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| THIBERT Isis | Ascea | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | ||
| VADOT Anthony | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | |||
| VANHOUTTE Bruno | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | |||
| VANHOUTTE Sylvie | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | |||
| VILLAR Emmanuel | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | |||
| VOUILLON Noemie | AD Orientation Chenove | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | ||
| WAVRER Jérémie | Promenades et paysages | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | ||
| WIRTZ Nicolas | COURSE DE LA PÉROUSINETTE 2026 (8km) | |||
| AGOSTINI Edith | MARCHE ENCADRÉE | |||
| AGOSTINI Laure | MARCHE ENCADRÉE | |||
| AGOSTINI Rudy | MARCHE ENCADRÉE | |||
| AUBERT Berangere | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BAILLY Marie-odile | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BAILLY Patrick | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BARDET Karine | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BERCHOUX Amelie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BORNIER Frederic | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BORNIER Gaelle | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BOUYSSE Elisabeth | BABETH | MARCHE ENCADRÉE | ||
| BRISBAERT Valérie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| BURET Julie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| CALVET Florence | MARCHE ENCADRÉE | |||
| CAMBRAY Chantal | MARCHE ENCADRÉE | |||
| CHARNOT Christophe | MARCHE ENCADRÉE | |||
| CONSTANT Jean marie | club des amis de val d'ouche | MARCHE ENCADRÉE | ||
| DEBOST Nathalie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| DEBOST Suzanne | MARCHE ENCADRÉE | |||
| DOMANGE Charlotte | MARCHE ENCADRÉE | |||
| DUSSON Philippe | MARCHE ENCADRÉE | |||
| FAORO Sylvain | MARCHE ENCADRÉE | |||
| FAVEAUX Nathan | MARCHE ENCADRÉE | |||
| FORGEOT Karine | KARINE | MARCHE ENCADRÉE | ||
| FREBAULT Adèle | MARCHE ENCADRÉE | |||
| FREBAULT Aurélie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| FREBAULT David | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GAILLARD Stéphane | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GALLICE Emilie | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GALLICE Harlem | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GALLICE Jazz | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GARNIER Anne | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GARNIER GENEVOY Anne | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GENELOT Claire | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GENTY Séverine | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GREGORIO Mathilde | MARCHE ENCADRÉE | |||
| GURY Michele | MARCHE ENCADRÉE | |||
| HEYDEL Elsa | MARCHE ENCADRÉE | |||
| HEYDEL Myriam | MARCHE ENCADRÉE | |||
| JAFFLIN Frédéric | MARCHE ENCADRÉE | |||
| JAFFLIN Malika | MARCHE ENCADRÉE | |||
| KHEDDIA Claire | MARCHE ENCADRÉE |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisation :Yann LE MENTEC
Email :
Téléphone :
06.51.09.70.21
Adresse :
15 Rue Martin Luther King 21240 TALANT
Lien web :
- Président :Alain BEASSE
Email :
Téléphone :
06 12 37 98 85
Adresse :
6A Avenue de l’Ouche 21000 DIJON
Lien web :








.png)



