Liste des participants - Trail de la nuit d'or 2024
528 participantsinscritsdont 511apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
511 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
SAILLARD Romain | 16 km | ||
SAINT GILLES Bertrand | 16 km | ||
SAINT GILLES Stevan | 16 km | ||
SAVIANE Julie | Dijon Singletrack | 16 km | |
SCHNEIDER Marc | ASSIM | 16 km | |
SEGALA Pierre | This is VERBIER | 16 km | |
SION Pierre | 16 km | ||
SIRUGUE Hervé | 16 km | ||
SOMMET Christophe | 16 km | ||
SORIANO Vincent | 16 km | ||
SOULIER Stephan | RunDivia | 16 km | |
STEIMER Julie | 16 km | ||
STEUX Philippe | 16 km | ||
TALLOTTE Laurie | TTP | 16 km | |
TANTY Stéphane | 16 km | ||
THERRY Isabelle | Ducs athlétisme Is sur Tille | 16 km | |
THEURET Gérard | 16 km | ||
THEVENIN Myriam | ACR Dijon | 16 km | |
THOMAS Damien | 16 km | ||
TILLIER Arthur | 16 km | ||
TRIBOULEY Thomas | Ajvn | 16 km | |
VADOT Aloïs | 16 km | ||
VALLET Kevin | 16 km | ||
VALSAN Mohammad | 16 km | ||
VAUDIAU Karine | CROCO | 16 km | |
VIARD Christophe | 16 km | ||
VIARD Marc | 16 km | ||
BARTHOULOT Soline | Courses jeunes | ||
BERTHE Augustin | Courses jeunes | ||
BERTHE Suzanne | Courses jeunes | ||
BLANC Thibaud | Courses jeunes | ||
CHATEAU Lubin | Courses jeunes | ||
CHATEAU Manoé | Courses jeunes | ||
DESMARIS Izia | Courses jeunes | ||
DESMARIS Romain | Courses jeunes | ||
DOPIERRE Antoine | Courses jeunes | ||
DOPIERRE Simon | Courses jeunes | ||
DUPUIS Leona | Courses jeunes | ||
GIRARDOT Abéline | Courses jeunes | ||
GOGUILLOT Abelle | Courses jeunes | ||
HARAN Ernest | Courses jeunes | ||
HARAN Marcel | Courses jeunes | ||
HILPERT Anais | Courses jeunes | ||
HILPERT Noélie | Courses jeunes | ||
LARUELLE Louis | Courses jeunes | ||
LARUELLE Lénaïs | Courses jeunes | ||
LECLÈRE Loïc | Courses jeunes | ||
LESIEUR Allois | Courses jeunes | ||
LESIEUR Camille | Courses jeunes | ||
PLATHEY Mathilde | Courses jeunes |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :Côte et Sport
Email :
Téléphone :
0603978602
Adresse :
10 RUE BASSE 21220 MESSANGES