Liste des participants - Trail de la nuit d'or 2025
694 participantsinscritsdont 671apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
671 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| SAVIANE Julie | Dijon Singletrack | 15 km | |
| SBROGGIO Mathys | 15 km | ||
| SEGALA Pierre | PERRIGNY LES DIJON | 15 km | |
| SIMONET Vincent | Les coureurs des bois | 15 km | |
| SIMONNOT Mary-lou | 15 km | ||
| SION Pierre | 15 km | ||
| SIRUGUE Hervé | AC CHENOVE | 15 km | |
| SOULIER Jeremy | 15 km | ||
| SPERANZA Léo | 15 km | ||
| STAR Michel | AJVN | 15 km | |
| TANTY Shanna | 15 km | ||
| TANTY Stéphane | 15 km | ||
| TARDY Melanie | 15 km | ||
| THEBAULT Dylan | 15 km | ||
| THEURET Gérard | 15 km | ||
| THEVENIAUD Léa | 15 km | ||
| THIEBEAUX Pierre | 15 km | ||
| THOMAS Damien | 15 km | ||
| THOMAS Jerome | 15 km | ||
| TILLIER Arthur | 15 km | ||
| TRIBOULEY Thomas | Ajvn | 15 km | |
| URBANIAK Anastasia | 15 km | ||
| VAGNEY Enola | 15 km | ||
| VAGNEY Nathalie | 15 km | ||
| VAL Cécile | ASPTT DIJON ATHLETISME | 15 km | |
| VAL Maxime | 15 km | ||
| VALID Paul | 15 km | ||
| VALSAN Mohammad | 15 km | ||
| VAUR Carine | 15 km | ||
| VINCENT Valérie | CDD | 15 km | |
| VION Olivier | 15 km | ||
| VITARD Mickaël | COURIR MOROGES | 15 km | |
| WATEL Sébastien | 15 km | ||
| YERLES Alice | 15 km | ||
| YÈME Marie-anna | 15 km | ||
| ZINETTI Elodie | ACR DIJON | 15 km | |
| BERTHE Augustin | Courses jeunes | ||
| BERTHE Suzanne | Courses jeunes | ||
| BLANC Thibaud | Courses jeunes | ||
| BORGES Alban | Courses jeunes | ||
| BOUGAUD Erwann | Courses jeunes | ||
| BOUGAUD Warenn | Courses jeunes | ||
| CHAILLARD Emy | Courses jeunes | ||
| CHAILLARD Lou | Courses jeunes | ||
| CHATEAU Lubin | Courses jeunes | ||
| CHATEAU Manoé | Courses jeunes | ||
| DA SILVA Lilian | Courses jeunes | ||
| DESBOIS Antoine | Courses jeunes | ||
| DESMARIS Izia | Courses jeunes | ||
| DOPIERRE Anaée | Courses jeunes |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :Côte et Sport
Email :
Téléphone :
0603978602
Adresse :
10 RUE BASSE 21220 MESSANGES