Liste des participants - Trail de la nuit d'or 2025
694 participantsinscritsdont 671apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
671 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| AUDIARD Antonin | 15 km | ||
| AURY- - MARCEAU Hippolyte | 15 km | ||
| AZZARONE Luca | 15 km | ||
| BAILLY Pierre | 15 km | ||
| BARD Aurore | 15 km | ||
| BARD Paul | 15 km | ||
| BARRET Basile | 15 km | ||
| BARROT Emilie | DST | 15 km | |
| BASSAND Philippe | P.A.S | 15 km | |
| BAZIN Julien | 15 km | ||
| BEAUGRAND Charline | 15 km | ||
| BEAULIEU Baptiste | Triathlon club seurrois | 15 km | |
| BELIN Arnaud | 15 km | ||
| BELLAMY Theo | 15 km | ||
| BENOIT Christophe | S/L DUC ATHLETISME SOMBERNON | 15 km | |
| BERBEY Hervé | 15 km | ||
| BERBEY Theresa | Evomove | 15 km | |
| BERGER Noe | Beaune athlé | 15 km | |
| BERGERET Thomas | ACR DIJON | 15 km | |
| BERLAND Jacques | ASSIM | 15 km | |
| BERNARD Lucien | 15 km | ||
| BERNASCONI Merovee | 15 km | ||
| BERTHE Laurent | 15 km | ||
| BESSENAY Benoit | Dijon Single Track | 15 km | |
| BIETRY Arnaud | 15 km | ||
| BILLEY Fabrice | COUREURS SUR ROUTE COTE D OR | 15 km | |
| BISSEY Anne-france | 15 km | ||
| BLANC Alexandre | 15 km | ||
| BLANCHET Vincent | TDR Quetigny | 15 km | |
| BLAUWART Jérôme | 15 km | ||
| BLOT Florent | A FOND D'COMBES | 15 km | |
| BOISSELET Damien | 15 km | ||
| BOISSINVAL Cecile | 15 km | ||
| BOITEUX Lucas | 15 km | ||
| BOLLEREAU Pierre louis | 15 km | ||
| BOLLOTTE Camille | 15 km | ||
| BONADEI Lou | 15 km | ||
| BONDOT Stéphane | Dijon Singletrack | 15 km | |
| BORDELET Thomas | 15 km | ||
| BORNEL GASSER Aurelie | Evomove | 15 km | |
| BOSSAND Louis | Objectifbatier21 | 15 km | |
| BOSSARD Renan | 15 km | ||
| BOUCANSAUD Fabrice | 15 km | ||
| BOURLIER-MATHIEU Clémence | 15 km | ||
| BOUSSIER Jade | ADOChenove | 15 km | |
| BOUVART Jeremy | 15 km | ||
| BRETIN Johann | 15 km | ||
| BRIDDA Eric | 15 km | ||
| BRUN Thibault | DST | 15 km | |
| BURDIN Pierre | 15 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Association :Côte et Sport
Email :
Téléphone :
0603978602
Adresse :
10 RUE BASSE 21220 MESSANGES