Liste des participants - Trail des vignes 2025 - vernou sur brenne (37)
698 participantsinscritsdont 673apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
673 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ABGRALL Quentin | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ADDA BENATTIA Solange | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ADOLPH Guillaume | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
AIT AMAR Audrey | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ALAUX Benoît | AMBILLOU COUREUR DU DIMANCHE | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
ALVES DA COSTA Jasmin | Deglingos | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
AMMANN Maxime | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ANTIER Lolita | Run reugny | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
ANTUNES Dylan | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ARDOUIN Nicolas | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
ARRACHEQUESNE Julie | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
AUDIDIER Anton | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
AUGUET Johann | Les coureurs du dimanche | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
AUROUET Alexandre | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
AUTHIÉ-RAIMBAULT Louise | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
AVIGNON Franck | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BABINET Antoine | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BAILLY Jerome | ASPTT TOURS METROPOLE | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BANAS Fabrice | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BARDET Benjamin | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BARDIN Gautier | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BATAILLEAU Aurélie | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BEAUSSANT Anne charlotte | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BELLE Christophe | Run reugny | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BELLOY Clement | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BELLOY Thomas | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BENISTY Nathan | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BERAS Christophe | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BERTHAULT Mickael | Aca triathlon | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BERTHON Johan | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BERTIN Sullivan | Free run athle | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BIRAUD Sébastien | Run reugny | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BIZIEN Guénaëlle | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BIZIEN Mailys | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BLANDIN Maïwen | RSSC Triathlon | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BLATEAU Jacques | Marathon du Perche Vendomois | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BOISGARD Eddy | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BONNAUDEAU Manon | ASCORI | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BONNEAU Magali | TOURS'N AVENTURE | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BONNIOL Victoire | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BORDET Laurie | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BOUCHAUD Damien | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BOUDAUD Maxence | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BOUDREAULT Arthur | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BOURGEOIS Erwan | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BOUTET Morgan | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BRAULT Jordy | Niglo’s Beer Runners | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BRAULT Yannick | MDPV | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | |
BRISSON Camille | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ | ||
BRISSON Clément | La Balthazar - Trail de 18 km - Dénivelé 480 m dont 240m de D+ |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisateur :APEERL
Email :
Téléphone :
0679729040
Adresse :
18, ter rue Anatole France 37210 Vernou-Sur-Brenne