Liste des participants - Trail le de-boulay 2024
396 participantsinscritsdont 312apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
312 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ROULT Baptiste | 10 km - La Dé-Foulée | ||
SAKLY Souhir | 10 km - La Dé-Foulée | ||
SAVARIS Pascal | 10 km - La Dé-Foulée | ||
SLILAM Isiss | 10 km - La Dé-Foulée | ||
THOMAS Benjamin | 10 km - La Dé-Foulée | ||
TASSE Julien | Nouzilly Athlétisme | 10 km - La Dé-Foulée | |
TEIXEIRA manuel | AC CLOYES | 10 km - La Dé-Foulée | |
VUILLEMIN Aurore | Team Runners | 10 km - La Dé-Foulée | |
VAILLANT Fanny | Vendôme triathlon | 10 km - La Dé-Foulée | |
VALLEE Rémi | 10 km - La Dé-Foulée | ||
BOURGOIN bruno | 10 km - La Dé-Foulée | ||
PELLETIER thomas | Vendôme Triathlon | 10 km - La Dé-Foulée | |
SAVARIS romain | 10 km - La Dé-Foulée | ||
SCHWANENBERGER dominique | ATHLETIC CLUB DE CHAMBORD | 10 km - La Dé-Foulée | |
THIAVILLE émilie | 10 km - La Dé-Foulée | ||
BULLE Claude | MarchÔnord | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
CHEVET Janny | Vineuil Sports | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
COPET Eric | Santé Sport 95 | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
COURTEMANCHE Daniel | KERAVIE-LMA | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
COURTEMANCHE Evelyne | Keravie | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
DELAHAIES Sandra | ADC Loches | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
DRAPPEAU Ethel | Marche nordique pays melusin | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | Att. valid. |
DOYEN Nadège | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
GUTHLEBEN Laurence | REVEIL SPORTIF DE ST CYR SUR LOIRE | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
GAUVAIN Céline | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
HELTERLIN Aline | RSSC | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
HERMENIER Sophie | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
HUON Audrey | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
MARY Jean-claude | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
RAMOND Elisée | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
SANTRAIN Jean-Marie | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
SOUVRAY Huguette | AS Fondettes | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
SOUVRAY Michel | AS Fondettes | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
VOISIN Jacky | sl/ussp | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | |
WACONGNE Philippe | 16 km - La Dé-Marche (Challenge Marche Nordique 37) | ||
BISSON MEUNIER Sophie | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
BONITEAU Fabienne | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
CALONNE AnaÏs | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
EGHBALI Adrian | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
FORGET Sabine | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
LE GUILLOU Philippe | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
PIRES Sophie | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
PLOUX Cindy | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
SERVANT Coralie | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
THIERRY Sophie | 16 km - La Dé-Contractée (Marche non chronométrée) | ||
BOULIER Catherine | 10 km - La Dé-Tente (Marche familiale non chronométrée) | ||
BARAT Cybelia | 10 km - La Dé-Tente (Marche familiale non chronométrée) | ||
BOULIER Lou | 10 km - La Dé-Tente (Marche familiale non chronométrée) | ||
CALONNE Christophe | 10 km - La Dé-Tente (Marche familiale non chronométrée) | ||
CALONNE sophie | 10 km - La Dé-Tente (Marche familiale non chronométrée) |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscriptions :APPOLINAIRE Gaelle
Email :
Téléphone :
06.72.30.04.29
Lien web :
- Présidente association karnet de gg :DELAFOND Geraldine
Téléphone :
06.61.95.77.17