Liste des participants - Trail red night 2025
592 participantsinscritsdont 567apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
567 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
MARTIN Joachim | Trail 10 à 25 km | ||
MARTIN Louis | RSSC triathlon | Trail 10 à 25 km | |
MARTINET Rudy | Trail 10 à 25 km | ||
MATHIEU Agathe | Trail 10 à 25 km | ||
MAUGIN Gael | Sainte maure athlétic club | Trail 10 à 25 km | |
MEDARD Matthias | Trail 10 à 25 km | ||
MENANTEAU Flavien | E.A.P.Chatelleraudais | Trail 10 à 25 km | |
MERCIER Sébastien | Type 1 Running Team | Trail 10 à 25 km | |
MERER Mathieu | foulées de parçay | Trail 10 à 25 km | |
MERLET Chloé | ÇA chinon | Trail 10 à 25 km | |
MILOCHEVITCH Laura | Trail 10 à 25 km | ||
MOIOLI Franck | Trail 10 à 25 km | ||
MOLISSON Sylvain | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
MONCHAUX Franck | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
MOREAU Laurent | Potes beer running | Trail 10 à 25 km | |
MORENO Andre | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
MORNE Marie-pauline | Trail 10 à 25 km | ||
MORVAN Coralie | Trail 10 à 25 km | ||
MOULIS Pierre-alain | USEAB Running | Trail 10 à 25 km | |
MÉNARD Géraldine | YogiTeam | Trail 10 à 25 km | |
NIETO Alice | Trail 10 à 25 km | ||
OLLIVIER Helene | AS Fondettes | Trail 10 à 25 km | |
OLLIVIER Nicolas | Trail 10 à 25 km | ||
ONDET Theo | Team Nouâtre triathlon | Trail 10 à 25 km | |
ORY Christian | Trail 10 à 25 km | ||
PAILLON Maëlys | Trail 10 à 25 km | ||
PAIN Nathalie | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
PAJOUX Christel | Us Thouars | Trail 10 à 25 km | |
PAPIN Sebastien | Trail 10 à 25 km | ||
PARIS Sebastien | Trail 10 à 25 km | ||
PELLIER David | Trail 10 à 25 km | ||
PERDRIAU Isabelle | Trail 10 à 25 km | ||
PEREIRA Joanito | ESVA | Trail 10 à 25 km | |
PERLOT Cyril | IB RUN | Trail 10 à 25 km | |
PERRIER Matthieu | Trail 10 à 25 km | ||
PETIT Martin | Trail 10 à 25 km | ||
PETIT Matthieu | Trail 10 à 25 km | ||
PETITPIED Isabelle | Trail 10 à 25 km | ||
PICARD Baptiste | Trail 10 à 25 km | ||
PICQUET Antoine | AS VOUILLÉ 86 | Trail 10 à 25 km | |
PILET Jerome | Trail 10 à 25 km | ||
PINARD Gwendoline | Trail 10 à 25 km | ||
PINEAU Marie | Trail 10 à 25 km | ||
PIRES Pierre | Trail 10 à 25 km | ||
PLUMEREAU Amelie | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
POGHIRC Alin | Trail 10 à 25 km | ||
POITOU Guillaume | Trail 10 à 25 km | ||
POUPINEAU Brice | LES FOULEES DE PARCAY | Trail 10 à 25 km | |
POUTRAIN Louis | Trail 10 à 25 km | ||
PRAT Philippe | USEAB Running | Trail 10 à 25 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Membre du bureau de l'asso run'in vignes :Naguet Emmanuel
Email :
- Membre du bureau de l'asso run'in vignes :GUERIN Magalie
Email :