Liste des participants - Trail et marche de la vallée de la sonnette à parzac (16450) - edition 2024
417 participantsinscritsdont 364apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Équipe | Épreuve | |
---|---|---|---|---|
BLOCH Clara | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
COMMIN Pierre | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
DECOURCELLES Ludivine | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
DEVAUTOUR Sylvain | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
LEDUQUE Noah | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
LIPSKI David | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
LIPSKI Leandro | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
MELIN Florence | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
MONTHEARD Damien | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
MARCOUX Audrey | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
NAUD Amelia | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
NAUD Lindsay | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
PICOT Mélanie | Akro bitum | LE MINI-TRAIL 5.2KM | ||
POUGEARD Damien | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
PROUHET Antoine | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
QUINTAL-BARNOLA Louise | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
RACAUD Valentine | LE MINI-TRAIL 5.2KM | Att. valid. | ||
RAMAT Apolline | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
REDHEUIL Aude | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
SIDDALL Melanie | todmorden harriers | LE MINI-TRAIL 5.2KM | ||
SOR Sunly | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
TOP Audrey | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
VEILLET Ambre | LE MINI-TRAIL 5.2KM | |||
AIGRON Floriane | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
ALEXANDRE Sandrine | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
ANTOINE Thibault | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BARRIERE Jérome | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BAUDIN Sebastien | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BAUDINAUD Josette | LES JOGGEURS BRIAUDS | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BAUDU Justin | TEC LIMOUSINE | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BERNARD Dominique | RUFFEC ATHLÉ VAL DE CHARENTE | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BERTIN Mathieu | Villard | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BLINCOURT Sébastien | G CONTRE LA SLA | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BLOCH Nathalie | Briance Roselle Aventure | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BOUCHE Victor | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BOULBARD Nicolas | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BOULESTEIX Pierre | Les Lionceaux Rouges | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
BOURBON Emyline | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BOURSAUD Alain | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BOUTINOT Matthieu | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
BRUNEL Nellie | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
CAZOT Gregory | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
CHARRIER Nadia | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
CHEMINADE Hervé | TAC | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
CHIRON Ludovic | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
CORREDERA FLOTATS Alba | SEIGNOSSE | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
COURTOIS Frederic | L'INTENSE-TRAIL 10KM | |||
DA COSTA Cyril | TARDOIRE ATHETIC CLUB | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
DAMPERAT Camille | TARDOIRE ATHLETIC CLUB | L'INTENSE-TRAIL 10KM | ||
DANGLADE Evelyne | L'INTENSE-TRAIL 10KM |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Organisatrice et sécurité :Quichaud Alexandra
Email :
Téléphone :
0651401289
Adresse :
Lieu-dit Lascoux 16450 Saint-Laurent de Ceris
Lien web :
- Co-organisatrice :Nadaud Isabelle
Email :
Téléphone :
0688975677
Lien web :
- Responsable parcours :Antoine Michel
Email :
Téléphone :
0683491084
Lien web :
- Renseignements inscriptions :Declercq Fabien
Email :
Téléphone :
0660336521
Adresse :
5 Route de Beaulieu 16450 Le Grand Madieu
Lien web :
- Gestion bénévoles :Godineau Annie
Email :
Téléphone :
0603419696
Lien web :