Liste des participants - Trail des bulles 2025
1230 participantsinscritsdont 1204apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1204 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| CARRE Gwen | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CAUCHON Céline | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CAUCHON Jeremy | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CAURO Axel | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CAVECCHIA Martial | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHABAULT Denis | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHAMARD Stéphane | Stmicroelectronics | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| CHARCELLAY Mattéo | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHARCELLAY Pascal | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHARTIER Alexandre | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHAUVIN Danielle | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHEVREAU Anne | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHEVREAU Jordan | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CHICOISNE Kévin | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CLAVIERES Agathe | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| COLAS-BARA Baptiste | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| CORDIER Freddy | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| COTTINEAU Yan | RSSC Triathlon | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| COUTARD Guy | NL | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| CRASE Clement | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DA SILVA Wiliam | ACC37 | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| DANY Antoine | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DE SINETY Camille | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DECAYEUX Jennifer | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DEFAY Christine | USEAB RUNNING | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| DEJEAN Laure | CAP ASR | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| DELALANDE Jules | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DELALANDE Nicolas | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DELAUNAY Magali | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DEMARET Emmanuel | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DEMARET Erwan | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DESNOS Nicolas | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DESSAY Karine | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DOS SANTOS Quentin | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DUMAS Julien | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DUPORTAL Julien | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DURAND Guillaume | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DURANT Graziella | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| DÉLAS Simon | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| FERRON Jordy | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| FLEURIAU Damien | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| FOUCHER Delphine | Zoé Tourbillon de la vie | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| FOUCHER Maxime | Vineuil Sports | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| FOURNIAL Jeanne | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| FRANCHINEAU Florence | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| FROGER Gaelle | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| GARREAU Stephane | FONDETTES | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| GATINEAU Jean noël | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| GAUDRON Elise | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| GEORGIADIS Charly | Dimanche - 15km - Cuvée Les Portes Vertes |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscription :GAUTHIER Wilfried
Email :
Téléphone :
contact par e-mail
Adresse :
contact par e-mail
Lien web :