Liste des participants - Trail des bulles 2026
652 participantsinscritsdont645apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
645 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| PASQUIER Laura | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| PERONNET Sandrine | ACC37 | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| PICAVET Renaud | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| PICHON Linda | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| PREZELIN Clément | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| PROUST Alexis | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| PRÉVOST Maxime | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| QUEBRIAC Michel | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RAIMBAULT Léa | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RAVEN Isabelle | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| REGNAULT Tristan | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RENAULT Gautier | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RENAULT Lea | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RICOIS Pascal | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROBERT Adrien | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ROCHEREAU Christine | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| RONCIN Sandrine | FNJ | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| RONDOT Amélie | FNJ | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROUILLE Valentin | ENTours | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| ROUSSEAU Dominique | Les trottineurs givrés du 45 | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SABBAH Jérémy | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SANCHEZ Kevin | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SAUVAGE Wilfried | FNJ | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SIMONNEAU Thierry | ACC37 | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| SINSON Damien | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SINSON Frédéric | AJ Blois Onzain | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | Att. valid. | |
| SIX Marion | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| SOULARD Sandrine | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TACK Aloys | SARC | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| TANVIER Irène | Avenir Amboise Athlétisme | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | Att. valid. | |
| TARON François | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TERRIEN Antoine | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| TEXIER Nicolas | A COTÉ DE MES POMPES | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| THEVENET Hugo | SARC | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | ||
| THUE Amaël | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VALEMBERG Michael | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| VERCOUILLIE Brice | Dimanche - 15 km - Cuvée Les Portes Vertes | |||
| ABELARD Pierre | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| ALLEAU Celine | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| AUBERTIN Yannick | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BELLANGER Nicolas | Doue la fontaine | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| BENOIT Pascal | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BERTRAND Mathilde | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BERTRAND Maxime | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BISSONNIER Nicolas | FNJ | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| BLIN Dimitri | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BLONDEAU Agnès | FNJ | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| BORDELAIS Aurélien | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BOSSARD Aymeric | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| BOUCHILLOUX Yannick | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscription :GAUTHIER Wilfried
Email :
Téléphone :
contact par e-mail
Adresse :
contact par e-mail
Lien web :