Liste des participants - Trail des bulles 2026
652 participantsinscritsdont645apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
645 résultats
| Participant | Club | Équipe | Épreuve | |
|---|---|---|---|---|
| MORIN Yvon | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| MORLOT Malo andre | SARC | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| MORLOT Willy | SARC | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| MOULIN William | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| NIVET Bastien | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| OGERON Thomas | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PAPON Romain | TCJ | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| PASQUIER Frederic | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PATAUX Julie | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PENICHOST Clément | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PERCEVAULT Basile | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PEROCHON Benoit | S/L Racing Club Douessin | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| PERON Romaric | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PERRIN Thibault | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PETIT Christophe | AC Cloyes | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| PETIT Coralie | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PIAUGEARD Anthony | Epicure social club | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| PIERRE Charles | ACR | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| POTTIER Cassandre | ASPTT | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| PRADEL Camille | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PRELLIER Mikaël | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| PROVIN Nicolas | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| QUILLE Laurent | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| RABATEL Margaux | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| REBEILLER Chloe | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| RICROT Marion | Avenir Amboise Athlétisme | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| RIMBAULT Adrien | Trek Tours Endurance | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| RIVIERE Laurent | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| ROBERT Thibault | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| RONDOT Vincent | FNJ | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| RUELLAND David | ESVD RANDO RUNNING | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| SADRIN Benoit | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SALAZAR Nathan | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SCAILLIEREZ Louise | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SEBILE Léo | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SIBONI Thomas | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SOULARD Frantz | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| SPARAGNA Laurent | US | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | ||
| TESSIER Pierre | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| THARAULT Nicolas | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| TONDEUX Loïc | Avenir Amboise Athlétisme | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | Att. valid. | |
| VAN ROBAYS Quentin | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| VOISIN Benjamin | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| VRILLET Christophe | Dimanche - 21 km - Tête de cuvée | |||
| ALEXANDRE Marine | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie | Att. valid. | ||
| ANDRE Julie | RSSC | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie | Att. valid. | |
| ARCHAMBAULT Maëlle | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie | |||
| AUDOUIN Diane | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie | |||
| AUTEXIER Gwenael | CLAIN ATHLETIC PICTAVE | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie | Att. valid. | |
| BAFFERT Valériane | Dimanche - 8 km Solo - Cuvée La Belle Angerie |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable inscription :GAUTHIER Wilfried
Email :
Téléphone :
contact par e-mail
Adresse :
contact par e-mail
Lien web :