Liste des participants - Trail "la braconnienne briaude" 2025
504 participantsinscritsdont 493apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
493 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| PARTHENAY Matteo | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PERILLAUD Nadia | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PERRAUT Jean-marc | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PERRINET Wilfried | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PIGANEAU Gautier | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PLAZE Cedric | Grand Angoulême Athlétisme | COURSE NATURE - 10 KM | |
| PORTIER Sandra | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| PORTIER Sylvain | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RAHMANI Guilhem | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RAHMANI Rachid | G2A | COURSE NATURE - 10 KM | |
| RAMAT Apolline | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RAMET Valérie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RAMZANI Nasfi | RN16 | COURSE NATURE - 10 KM | |
| RANGER Marie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RAVAIL Remuald | ANAIS RUNNING CLUB ATHLETISME | COURSE NATURE - 10 KM | |
| REEVES-RIBIÈRE Raphaëlle | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RICHARD Adrien | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RICHARD Chloe | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RICHIER Sandrine | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RIDOUARD Julie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RIGAUDI Magali | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| ROBISCH Charlotte | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| ROCHE Gaëtan | COURSE NATURE - 10 KM | Att. valid. | |
| ROCHE Marion | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| ROLLE Cyril | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| RONTET Yohann | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| ROSSI Camille | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| ROURESSOL Monica | G2A | COURSE NATURE - 10 KM | Att. valid. |
| ROY Romain | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SARDIN Jean-claude | NL | COURSE NATURE - 10 KM | |
| SARDIN Jeannine | NL | COURSE NATURE - 10 KM | |
| SAUTEREAU Etienne | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SAVARIAUD Delphine | Mille Pattes Buxerolles | COURSE NATURE - 10 KM | |
| SCHMITT Margot | 515RT | COURSE NATURE - 10 KM | |
| SENELLE Cléa | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SICARD Virginie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SIMONET Antoine | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SOURY Emilie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| SUAU Michael | Team stadium | COURSE NATURE - 10 KM | |
| SURBIER Adeline | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TAILLADE Virginie | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TARDIEU Vincent | 515RT | COURSE NATURE - 10 KM | |
| THEAU Matthieu | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TILLON Angélique | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TISSOT Cyril | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TOUCHET Vincent | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| TURPAULT Julien | COURSE NATURE - 10 KM | ||
| URRUTY Jean-baptiste | Les Tigres | COURSE NATURE - 10 KM | |
| VEILLET Ambre | Team Intersport | COURSE NATURE - 10 KM | |
| VENTURIN Julien | COURSE NATURE - 10 KM |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Equipe chronométrie :Sylvain CROS
Email :
Téléphone :
0609226414
Adresse :
16590 BRIE
Lien web :
- Secrétariat :LES JOGGEURS BRIAUDS
Email :
Adresse :
16590 BRIE













