Liste des participants - La " j-4 " corrida de chambray-lès-tours 2024
1233 participantsinscritsdont1189apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1189 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| ABID Idris | ACV | Corrida | |
| ADRION Hugo | Corrida | ||
| AIMEE Yohann | Corrida | ||
| ALEXANDRE Agathe | Corrida | ||
| ALEXANDRE Benoît | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| ALEXANDRE Leopold | Corrida | ||
| ALEXANDRE Simon | Corrida | ||
| ALEXANDRE Sylvie | joue running 37 | Corrida | |
| ALEXIEFF Baptiste | Corrida | ||
| ALGRET Mathéo | OBC Ardentes | Corrida | |
| ALLARD Patrice | Corrida | ||
| ALLARD Sylvain | Corrida | ||
| ALLOUARD Cloe | Corrida | ||
| AMIRAULT Julien | Corrida | ||
| AMIRAULT Mélanie | Corrida | ||
| AMIRAULT Nicolas | Corrida | ||
| ANDRIAMIHARINOSY Dera | Corrida | ||
| ANDRO Laurence | Corrida | ||
| ANGIBAULT David | Corrida | ||
| ANQUETIL Anthony | FREE RUN ATHLE 37 | Corrida | |
| ANRIS Louis | Corrida | ||
| ANTIGNY Charlotte | Corrida | ||
| ANTIGNY Jonathan | Corrida | ||
| ANTUNES Dominique | Corrida | ||
| AOUINE Sabrina | Corrida | ||
| ARBIA Romaric | Corrida | ||
| ARCHAMBAUD Grégoire | Corrida | ||
| ARFAUX Eric | Les Affranchis du KM | Corrida | |
| ARMANDIO Alice | Corrida | ||
| ARMANDIO Frederic | Corrida | ||
| ARNAULT Amandine | Corrida | ||
| ARNOULT Antoine | Corrida | ||
| AUBERT Pascal | AVCAP | Corrida | |
| AUBRAY Cédric | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
| AUBRUN Josiane | COUREURS DE FOND DEOLOIS | Corrida | |
| AUDAX Jean-michel | YZEURES/SUR/CREUSE | Corrida | |
| AUDET Philippe | FNJ | Corrida | |
| AUMOND Fanny | Corrida | ||
| AUTEXIER Sarah | Corrida | ||
| AUTRIC Jean-Marc | CAP Rochecorbon | Corrida | |
| AUZANNEAU Erika | ACE | Corrida | |
| AUZANNEAU Nicolas | ACE | Corrida | |
| AVRIL Alfred | FNJ | Corrida | |
| AVRIL Romain | Corrida | ||
| AYAD Lina | Corrida | ||
| AYMARD Louison | ENDURANCE 72 | Corrida | |
| AYMARD Nathan | S/L GRENOBLE UC | Corrida | |
| AYMÉ Virginie | Corrida | ||
| BABARY Emilie | Corrida | ||
| BABIN Florine | Corrida |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable manifestations sportives :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :