Liste des participants - La " j-4 " corrida de chambray-lès-tours 2024
1233 participantsinscritsdont 1189apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1189 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
BERLAND Eva | AS FONDETTES | Corrida | |
BERNAJUSANG Delphine | Corrida | ||
BERNAJUSANG Fabien | Corrida | ||
BERNARD Christophe | Corrida | ||
BERNARD Guy | Corrida | ||
BERNARD Thierry | RSSC Athlétisme | Corrida | |
BERTAUD Adrien | US MIGNE-AUXANCES | Corrida | |
BERTHAULT Sandra | ACE Manthelan | Corrida | |
BERTHELOT Sylvain | TCJ | Corrida | |
BERTHIÉ Eliot | Corrida | ||
BERTHON Arnaud | Sport Santé Genillé | Corrida | |
BERTHON NIOLET Cynthia | Sport Santé Genillé | Corrida | |
BERTHONNET Bastien | Corrida | ||
BERTON Adrien | Les Foulées de Parçay | Corrida | |
BERTON Benoit | Corrida | ||
BERTRAND Corentin | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
BERTRAND Nicole | Corrida | ||
BERTRON Marie dominique | GC37 | Corrida | |
BES Alain | Corrida | ||
BES Karl | Corrida | ||
BES Louise | Corrida | ||
BESCHON Jérôme | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
BESCHON Nathan | JOUE LES TOURS ATHLETISME | Corrida | |
BESSY Evan | Corrida | ||
BETTENCOURT Marion | Corrida | ||
BETTON Maxime | Corrida | ||
BEURRIER Clovis | Corrida | ||
BIETRY Killian | Corrida | ||
BIGOT Dimitri | Corrida | ||
BIGOT Vincent | S/L GINESTAS X TRAIL | Corrida | |
BILLEUX Julien | Corrida | ||
BIRLOUEZ Marine | Vendome Triathlon | Corrida | |
BIROCHEAU Jérôme | Corrida | ||
BISSON Marie | ACE Manthelan | Corrida | |
BLANCHARD Jeremy | Corrida | ||
BLANCHET Olivier | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Corrida | |
BLASCOT Axel | JOGGIN TOURS | Corrida | |
BLONDEL Benoit | A.S. RIPAULT | Corrida | |
BLOT Alexandra | Corrida | ||
BLOUIN Joel | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
BLOUIN Perrine | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
BOCQUET Arthur | Corrida | ||
BODARD Angèle | Corrida | ||
BODARD Celine | Corrida | ||
BODARD Loïs | Corrida | ||
BODARD Rémi | Corrida | ||
BODIN Laurent | TNT | Corrida | |
BODIN Lucas | Corrida | ||
BODIN Olivier | Corrida | ||
BONIFAIT Bastien | Corrida |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable manifestations sportives :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :