Liste des participants - La " j-4 " corrida de chambray-lès-tours 2024
1233 participantsinscritsdont1189apparaissent dans la liste
Mes réservationsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
1189 résultats
| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| CORDIER Valentin | Corrida | ||
| CORMERY Alexandre | JOUE RUNNING 37 | Corrida | |
| COSSON Noel | FNJ | Corrida | |
| COTARD Fabrice | Corrida | ||
| COTARD Maya | Corrida | ||
| COTER Esteban | Corrida | ||
| COTER Fabienne | Corrida | ||
| COTTINEAU Yan | RSSC Triathlon | Corrida | |
| COUDART Christelle | Corrida | ||
| COUDERT Gilles | Corrida | ||
| COUDRAY Héline | Corrida | ||
| COURATIN Charlène | Team Rocket | Corrida | |
| COURATIN Steve | Corrida | ||
| COURAULT Anthony | Corrida | ||
| COURAULT Audrey | Corrida | ||
| COURTIN Francois | Corrida | ||
| COUSIN Kevin | Corrida | ||
| COUSSEAU Ariane | R2CM | Corrida | |
| COUSSEAU Enora | R2CM | Corrida | |
| COUSSEAU Pascal | R2CM | Corrida | |
| COUSSEAU Sam | R2CM | Corrida | |
| COUTAL Alexandre | Corrida | ||
| COUTAL Joseph | Corrida | ||
| COUTANT Susie | DECATHLON CHAMBRAY | Corrida | |
| CRESPIN Aline | Corrida | ||
| CROGUENNEC Jérémy | Groupe PARERA | Corrida | |
| CRUZILLAC Enzo | CA CHINON | Corrida | |
| CUISINIER Jean philippe | Triathlon Club de Joué-lès-Tours | Corrida | |
| DA CAMARA Mathias | VINEUIL SPORTS | Corrida | |
| DABIRE Sié | TNA | Corrida | |
| DAIRON Thomas | Corrida | ||
| DANIEL Mathieu | Corrida | ||
| DARES Livia | Corrida | ||
| DARES Mila | Corrida | ||
| DAUDET Marion | ASPTT TOURS METROPOLE | Corrida | |
| DAUSSIN Severine | Corrida | ||
| DAVAU Ophelie | Corrida | ||
| DAVID Kévin | Corrida | ||
| DE AZEVEDO Eusebio | ABTRI | Corrida | |
| DE AZEVEDO Pedro | Corrida | ||
| DE FREITAS Renaldo | Corrida | ||
| DE FREITAS Sabrina | Corrida | ||
| DE OLIVEIRA David | Corrida | ||
| DE OLIVEIRA Leonida | Corrida | ||
| DE OLIVEIRA Vitor | Corrida | ||
| DEBENNE Corinne | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | Corrida | |
| DEBENNE Manon | Corrida | ||
| DEBENNE Willy | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | Corrida | |
| DECOUARD Flavie | Corrida | ||
| DEFAIX Antoine | Corrida |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable manifestations sportives :Yoan ALGRET
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.59
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-lès-Tours
Lien web :
- Directrice du pôle jeunesse & sports :Blandine DUQUESNAY
Email :
Téléphone :
02.47.25.55.60
Adresse :
7 Rue de la Mairie 37170 Chambray-les-tours
Lien web :