Liste des participants - festitrail troisième édition 2024
410 participantsinscritsdont 390apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsSi vous ne trouvez pas votre inscription ou si votre inscription n'est pas validée, vous pouvez consulter vos inscriptionsiciou contacter l'organisateur. Important : votre nom apparaît dans la liste uniquement si vous avez autorisé la diffusion lors de votre inscription.
390 résultats
Participant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
PINEAU Paolo | Sponsor Boucherie Marchais | Course Trail de 26 KM | |
PUIGGALI Delphine | Course Trail de 26 KM | ||
QUEAU Erwan | Team trail 86 | Course Trail de 26 KM | |
RENARD Jean Yves | RC Doué | Course Trail de 26 KM | |
RENAUDET Anthony | Course Trail de 26 KM | ||
RICCI Thibaut | Course Trail de 26 KM | ||
SAFFIOTI Franck | Courir A Peillon | Course Trail de 26 KM | |
SCHWARTZMANN Davy | SNB | Course Trail de 26 KM | |
SIMON Sebastien | Course Trail de 26 KM | ||
SOUCHU Mikael | Course Trail de 26 KM | ||
SOULAS Nathanael | Course Trail de 26 KM | ||
TAN Jérôme | CA CHINON | Course Trail de 26 KM | |
TAPIN Kilian | Sponsor Archambault Travel | Course Trail de 26 KM | |
TAVET Adrien | Course Trail de 26 KM | ||
TERRIEN Sophie | US THOUARS | Course Trail de 26 KM | |
TERRIEN Yohan | Us THOUARS | Course Trail de 26 KM | |
THOMAS Yoann | Sponsor Boucherie Marchais | Course Trail de 26 KM | |
TOURETTE Clement | Sport Nature Bourgueillois | Course Trail de 26 KM | |
TOUSSAINT Elric | Course Trail de 26 KM | ||
VANLITSENBURGH Maxime | CA Chinon | Course Trail de 26 KM | |
VILLOTEAU Laurent | Course Trail de 26 KM | ||
VINCENT Christophe | Course Trail de 26 KM | ||
DAVID Clémentine | Course enfants de 1350 m | ||
GUERIN Chloé | Course enfants de 1350 m | ||
GUÉGUEN-VIVION Titouan | Course enfants de 1350 m | ||
HOUSSU-LESTIEUX Emma | Course enfants de 1350 m | ||
RIAUDEL Dorian | Course enfants de 1350 m | ||
ROUMEAS Louis | Course enfants de 1350 m | ||
TRAVERS Germain | Course enfants de 1350 m | ||
ALLARD Ellya | Course enfants de 900 m | ||
BERTHELOT Léo | Course enfants de 900 m | ||
CHALMIN Thibaut | Course enfants de 900 m | ||
DAVID Rose | Course enfants de 900 m | ||
DEVILLARD Antoine | Course enfants de 900 m | ||
FOUAN élie | Course enfants de 900 m | ||
GODET Théa | Course enfants de 900 m | ||
HOUSSU-LESTIEUX Maeva | Course enfants de 900 m | ||
MITSCH Celestine | Course enfants de 900 m | ||
PERLOT Jade | Course enfants de 900 m | ||
PILLAULT Mattéo | Course enfants de 900 m | ||
PINEAU Mathis | Course enfants de 900 m | ||
ROUMEAS Julie | Course enfants de 900 m | ||
ARCHAMBAULT Clémence | Sponsor Archambault Travel | Course Trail de 10 kM | |
ASSELAIN Yves Claude | Course Trail de 10 kM | ||
ASSELIN Anaïs | Course Trail de 10 kM | ||
ASSELIN Philippe | Course Trail de 10 kM | ||
AUDET Philippe | FOULEES NOBLE JOUE | Course Trail de 10 kM | |
AUDEÇON Lauren | Course Trail de 10 kM | ||
AUGU Céline | LES FOULEES DE PARCAY | Course Trail de 10 kM | |
AUGU Stéphane | Course Trail de 10 kM |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Responsable des courses :GUERTIN Pascal
Email :
Téléphone :
0673272066
- Responsable des inscriptions :David Audrey
Email :
Téléphone :
06 19 99 53 22
- Inscriptions :BOUCARD Pierre Yves
Email :
Téléphone :
0662454739
Adresse :
1, Place Alain Colas 37420 AVOINE