Liste des participants - Les foulées de parçay sur vienne 2026
180 participantsinscritsdont176apparaissent dans la liste
Mes réservations| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| BUROT Clémence | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| BUROT Lucas | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| CAZADE Louis | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | |
| COILIER Guillaume | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| COUSSINET Didier | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | |
| DELORME Diego | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| DEPOND Nelly | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | |
| DUPY-PREVOST Léanne | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| GALLAIS Aurore | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| GIRAULT Audrey | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| GROLLEAU Francis | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| JOLY Kevin | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| LAMANDE Paul | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | Att. valid. | |
| LAMANDÉ Loïc | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| MALINOWSKI Cyrille | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| POULAIN Sandrine | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| ROLLAND Cécile | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| SAINTON Anthony | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| SAINTON Maggy | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| SIMON Hugo | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | Att. valid. | |
| SIMON Lloris | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| SIMON Matheo | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | ||
| VALBON Benjamin | "Les p'tites Foulées" Course Nature 5 km | Att. valid. | |
| BONHOMMEAU Sandrine | Randonnée "La Gambade" 6 à 12 km | ||
| KARINE Lefaux | Randonnée "La Gambade" 6 à 12 km | ||
| VALBON Raphaëlle | Randonnée "La Gambade" 6 à 12 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'évènement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Secrétaire :Couret Bertrand
Email :
Téléphone :
0607745952
Adresse :
3 impasse des champs 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :





.jpg)






