Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| FOUCAULT vincent | Trail 11 km | ||
| FRESNEAU thierry | ACDL Loches | Trail 11 km | |
| HOLLAND jonathan | Trail 11 km | ||
| MOREAU jules | Trail 11 km | ||
| RAT sébastien | runbeer donnes des ailes | Trail 11 km | |
| BASTARD BROSSARD Agathe | Les Lions chatelleraudais | Course Nature 5 km | |
| BOURDIN Timothée | USEAB RUNNING (Dada for ever) | Course Nature 5 km | |
| BOURGUEIL Julien | Course Nature 5 km | ||
| BOURREAU Laura | USEAB RUNNING (Dada Forever) | Course Nature 5 km | |
| BOUVIER Isabelle | Course Nature 5 km | ||
| BUVRIL Carole | Course Nature 5 km | ||
| BOUCHET Mélanie | Terre de Runners | Course Nature 5 km | |
| CHEVARD SANDRINE | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Course Nature 5 km | |
| COURREGES Franck | Course Nature 5 km | ||
| CHATONNET Lola | Course Nature 5 km | ||
| DARRAS STEPHANE | Course Nature 5 km | ||
| DAVID LUCAS | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Course Nature 5 km | |
| DE OLIVEIRA Amandine | Joué Running 37 | Course Nature 5 km | |
| DEPRIL DUPRE Maxime | Course Nature 5 km | ||
| DOUCET Franck | Course Nature 5 km | ||
| DOUCET LEANDRE | Course Nature 5 km | ||
| DOUCET SIDONIE | EPA 86 | Course Nature 5 km | |
| DUGAS TIPHANIE | Course Nature 5 km | ||
| DECHEZELLES Mathieu | Course Nature 5 km | ||
| FERRAND Melaine | Course Nature 5 km | ||
| FROGER Loïc | Joue running 37 | Course Nature 5 km | |
| GOURIOU Brice | Stade Olympique du Maine Athlétisme | Course Nature 5 km | |
| GUESNAND THIBAULT | LES FOULEES DE PARCAY | Course Nature 5 km | |
| LE BARS Françoise | Les Runners Rabelaisiens | Course Nature 5 km | |
| LE BARS Killian | CA CHINON | Course Nature 5 km | |
| LECOINTRE Chloe | Joué Running 37 | Course Nature 5 km | |
| LHERITIER Michel | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Course Nature 5 km | |
| MARQUE-PUCHEU François | Course Nature 5 km | ||
| MENANTEAU FLAVIEN | ASCORI | Course Nature 5 km | |
| PINARD Gwendoline | Course Nature 5 km | ||
| POUPEAU Guy | Course Nature 5 km | ||
| POUPEAU Marina | ACE Manthelan | Course Nature 5 km | |
| PROUST David | Course Nature 5 km | ||
| PONCHAUX Clémentine | Course Nature 5 km | ||
| SAINTON Maggy | Course Nature 5 km | ||
| SERRANO Anne-Sophie | Association coureurs de Loches | Course Nature 5 km | |
| SERRANO Christophe | ADCL | Course Nature 5 km | |
| SOUBISE Mathis | TEAM NOUATRE TRIATHLON | Course Nature 5 km | |
| SELLIER Angelique | Course Nature 5 km | ||
| TALBOT Patrice | USEAB RUNNING | Course Nature 5 km | |
| VIGNAUX Anouk | Course Nature 5 km | ||
| WILK Jean Pierre | ACC37 | Course Nature 5 km | |
| SERRANO alexis | ADCL | Course Nature 5 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :















