Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptionsParticipant | Club | Épreuve | |
---|---|---|---|
ONDET Alexis | Trail 11 km | ||
PERROCHON Alexandre | Trail 11 km | ||
PESSON Jean marc | ACIL | Trail 11 km | |
PIERSSENS Gaelle | Trail 11 km | ||
PIERSSENS Pascal | Trail 11 km | ||
PILET Jerome | Trail 11 km | ||
PINEAU Catherine | US THOUARS | Trail 11 km | |
PITOR Thierry | Trail 11 km | ||
PLISSON Pascal | Trail 11 km | ||
POISSON Francis | Trail 11 km | ||
POUSSE Sandy | USEAB Running | Trail 11 km | |
PARÉ Cédric | Trail 11 km | ||
PINGUET Vincent | Trail 11 km | ||
PLIQUET Camille | Trail 11 km | ||
PLISSON Amandine | Trail 11 km | ||
PONCIN Baptiste | Trail 11 km | ||
PRADOUX Cyprien | Trail 11 km | ||
RABOUIN Emmanuel | ACC 37 | Trail 11 km | |
RABY Jean-christophe | Trail 11 km | ||
RABY Vincent | Run'in vignes | Trail 11 km | |
RAMIER Cedric | Trail 11 km | ||
RAMOND Elisée | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | Trail 11 km | |
REAL Lucie | Trail 11 km | ||
RECOLLON Kévin | Trail 11 km | ||
REDUREAU Antoine | Trail 11 km | ||
RISSON Elodie | USEAB RUNNING | Trail 11 km | |
RONNE Bastien | Trail 11 km | ||
RONTARD Guy | CA CHINON | Trail 11 km | |
ROY Wendy | Trail 11 km | ||
REDUREAU Valentin | Trail 11 km | ||
RIBREAU Adrien | Trail 11 km | ||
SANCHEZ Magali | A3T | Trail 11 km | |
SCHEMITH Christian | Trail 11 km | ||
SIMON Esther | Trail 11 km | ||
SOUBISE Mathieu | TEAM NOUATRE TRIATHLON | Trail 11 km | |
SCHWARTZENTRUBER Thibaut | Trail 11 km | ||
TOMASSONI Gilma | Trail 11 km | ||
TRAPY Arnaud | TEAM PARERA | Trail 11 km | |
TURQUOIS Anaël | Stade Bordelais Athlétisme | Trail 11 km | |
TALON Romain | Les Petits Pédestres | Trail 11 km | |
VALERA Thomas | VERON Triathlon | Trail 11 km | |
VALNET Aurore | Trail 11 km | ||
VAUCELLE Freddy | Trail 11 km | ||
VEAUVY Christophe | Aslm michelin | Trail 11 km | |
VELUDO Filipe | Tamalous de Rotomagos | Trail 11 km | |
VEYRET Pierre | Trail 11 km | ||
VINCENT Anne Sophie | Trail 11 km | ||
VIOLETTE Benjamin | CA CHINON | Trail 11 km | |
VERRON Rémi | Trail 11 km | ||
YOGO TOBAU Emmanuel | FreeRun | Trail 11 km |
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :