Liste des participants - Les foulées de parçay 2024
397 participantsinscritsdont 348apparaissent dans la liste
Mes inscriptions| Participant | Club | Épreuve | |
|---|---|---|---|
| CHAMPIGNY Florian | Tri 360 | Trail 11 km | |
| CHARBONNEAU Sébastien | Trail 11 km | ||
| CHAUBET Pascal | ASL MICHELIN | Trail 11 km | |
| CHEVALLIER Bryan | Trail 11 km | ||
| CHEVALLIER Daniel | Trail 11 km | ||
| CLAUZEL Marie | ACC37 | Trail 11 km | |
| CRENIER Willy | Trail 11 km | ||
| CROGUENNEC Jérémy | Trail 11 km | ||
| CAR Melanie | Trail 11 km | ||
| CAR Roxanne | Trail 11 km | ||
| CHAUVIN Dimirri | Trail 11 km | ||
| COLLIBAULT Françoise | Trail 11 km | ||
| CZARNOPYSKI Yanis | Les petits pédestres | Trail 11 km | |
| DA SILVA Marie claude | ACC37 | Trail 11 km | |
| DA SILVA Wiliam | ACC37 | Trail 11 km | |
| DAGUET Maxime | Trail 11 km | ||
| DARCE Romain | Trail 11 km | ||
| DARDENTE GERALDINE | ASCORI | Trail 11 km | |
| DESNOUX Romain | Trail 11 km | ||
| DUBOIS Clarisse | Trail 11 km | ||
| DAGUET Gabin | Trail 11 km | ||
| DESIROTTE Denis | Trail 11 km | ||
| EMERY NELLY | ASCORI | Trail 11 km | |
| FOLTRAN Franck | Avenir Amboise athlétisme | Trail 11 km | |
| FONTENEAU Anais | Trail 11 km | ||
| FOUBERT Stéphane | Trail 11 km | ||
| FROUX Jean francois | Trail 11 km | ||
| FURET Nathalie | ADC Loches | Trail 11 km | |
| FAROUX Sarah | Réveil Sportif de St Cyr/Loire | Trail 11 km | |
| FOLTRAN Jeremy | Trail 11 km | ||
| FRADET Victor | Trail 11 km | ||
| GABORIEAU Christophe | Trail 11 km | ||
| GANDOIN MICHEL | Trail 11 km | ||
| GARREAU Jackie | Trail 11 km | ||
| GAUDRON Andree | REVEIL SPORTIF ST CYR/LOIRE | Trail 11 km | |
| GENET Bernard | ASL Michelin | Trail 11 km | |
| GILLOIR Marie | Run in vignes | Trail 11 km | |
| GIRARD Jonathan | Veron triathlon | Trail 11 km | |
| GIRAULT Tristan | Joue Running 37 | Trail 11 km | |
| GIRAULT Veronique | ASL MICHELIN | Trail 11 km | |
| GODEAU Jerome | non | Trail 11 km | |
| GODEAU Nathalie | ASCORI | Trail 11 km | |
| GODINHO CHRISTOPHER | Trail 11 km | ||
| GODINHO PAMELA | Trail 11 km | ||
| GRANDA Clementine | Trail 11 km | ||
| GRELET Claudine | Trail 11 km | ||
| GUERET Christophe | Run in’vignes | Trail 11 km | |
| GUERIN Sébastien | CHRU Tours | Trail 11 km | |
| GUILLET Lionel | Trail 11 km | ||
| GUILLOT CAROLINE | STE MAURE ATHLETIC CLUB | Trail 11 km |
Nos partenaires
Contact
Une question ? N'hésitez pas à contacter les personnes en charge de l'événement.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour les joindre.- Secrétaire :Caduc Laurent
Email :
Téléphone :
0981922121 / 0642721750
Adresse :
10 route du puybert 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Président :Gervais Charly
Email :
Téléphone :
0247952706 / 0666724659
Adresse :
La cotonnerie 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :
- Trésorier :Berton Jean-Jacques
Email :
Téléphone :
0247952683 / 0672058600
Adresse :
Les Rosiers 37220 Parçay sur Vienne
Lien web :















